Prestito interbibliotecario in entrata Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
opera (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo
Arese 1.156 1.153 1.439 1.045 1.218 6.011
Arese - Scuola media S. Pellico 3 1 2 6
Baranzate 333 368 345 309 262 1.617
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 108 126 193 111 174 712
Bollate 1.633 1.620 1.703 1.501 1.559 8.016
Bollate - Cascina del Sole 3 11 12 5 11 42
Bollate - Cassina Nuova 304 255 334 320 328 1.541
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 22 7 7 9 13 58
Bollate - Ospiate 1 1 2
Bresso 456 419 496 365 433 2.169
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 739 695 898 709 768 3.809
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 401 553 484 379 479 2.296
Casorezzo 143 128 151 92 98 612
Cerro Maggiore 187 228 202 178 166 961
Cesate - Biblioteca comunale 799 719 856 672 672 3.718
Cinisello Balsamo - Centrale 2.668 2.755 3.053 2.560 2.629 13.665
Cinisello Balsamo - Multimediale 193 214 262 255 287 1.211
Cormano - Biblioteca Civica 1.411 1.479 1.727 1.413 1.322 7.352
Cormano Ragazzi Bě 96 102 184 335 690 1.407
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 578 631 682 643 555 3.089
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 194 266 232 257 167 1.116
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 22 38 44 15 13 132
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   4 1 5
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.022 1.151 1.377 1.002 892 5.444
Dairago 248 276 361 194 226 1.305
Garbagnate Milanese 1.018 1.109 1.142 1.022 1.141 5.432
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 210 172 244 158 184 968
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 860 930 1.127 864 898 4.679
Legnano - Augusto Marinoni 2.151 2.061 2.352 1.835 1.900 10.299
Nerviano 714 719 869 653 635 3.590
Non identificata - Biblioteca di test   4 1 5
Novate Bibliomobile 11 21 9 15 4 60
Novate Milanese 1.311 1.325 1.269 1.018 1.032 5.955
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 44 54 35 50 60 243
Paderno Dugnano - Tilane 2.699 2.543 2.954 2.516 2.337 13.049
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 910 938 1.106 873 879 4.706
Pero 60 82 99 91 127 459
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 526 497 629 451 478 2.581
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 93 76 96 60 95 420
Pregnana Milanese 196 220 212 186 164 978
Rescaldina 599 620 646 518 539 2.922
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt   5 5 3 7 20
Rho - CentRho 440 463 541 425 459 2.328
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 366 315 434 347 421 1.883
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 55 104 177 138 144 618
Rho - Villa Burba 1.260 1.234 1.470 1.134 1.133 6.231
San Giorgio su Legnano 435 450 486 340 427 2.138
San Vittore Olona 405 450 439 493 417 2.204
Senago 722 699 667 542 550 3.180
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.927 2.984 3.430 2.847 2.561 14.749
Sesto San Giovanni - Marx 550 533 645 559 524 2.811
Sesto San Giovanni - Ragazzi 755 733 872 696 767 3.823
Settimo Milanese 873 1.060 1.060 966 914 4.873
Solaro 380 384 418 287 394 1.863
Vanzago 584 602 696 512 507 2.901
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 352 361 389 322 304 1.728
Totale complessivo 34.226 34.947 39.562 32.293 32.965 173.993