Prestito interbibliotecario in entrata Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
opera (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo
Arese 1.156 1.153 1.439 1.045 1.218 1.326 7.337
Arese - Scuola media S. Pellico 3 1 2 6
Baranzate 333 368 345 309 262 471 2.088
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 108 126 193 111 174 216 928
Bollate 1.633 1.620 1.703 1.501 1.559 1.775 9.791
Bollate - Cascina del Sole 3 11 12 5 11 7 49
Bollate - Cassina Nuova 304 255 334 320 328 336 1.877
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 22 7 7 9 13 6 64
Bollate - Ospiate 1 1 2
Bresso 456 419 496 365 433 459 2.628
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 739 695 898 709 768 729 4.538
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 401 553 484 379 479 514 2.810
Casorezzo 143 128 151 92 98 121 733
Cerro Maggiore 187 228 202 178 166 184 1.145
Cesate - Biblioteca comunale 799 719 856 672 672 732 4.450
Cinisello Balsamo - Centrale 2.668 2.755 3.053 2.560 2.629 2.562 16.227
Cinisello Balsamo - Multimediale 193 214 262 255 287 183 1.394
Cormano - Biblioteca Civica 1.411 1.479 1.727 1.413 1.322 1.221 8.573
Cormano Ragazzi Bě 96 102 184 335 690 496 1.903
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 578 631 682 643 555 616 3.705
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 194 266 232 257 167 255 1.371
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 22 38 44 15 13 35 167
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   4 1 5
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.022 1.151 1.377 1.002 892 966 6.410
Dairago 248 276 361 194 226 259 1.564
Garbagnate Milanese 1.018 1.109 1.142 1.022 1.141 1.043 6.475
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 210 172 244 158 184 175 1.143
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 860 930 1.127 864 898 913 5.592
Legnano - Augusto Marinoni 2.151 2.061 2.352 1.835 1.900 2.211 12.510
Nerviano 714 719 869 653 635 762 4.352
Non identificata - Biblioteca di test   4 4
Novate Bibliomobile 11 21 9 15 4 3 63
Novate Milanese 1.311 1.325 1.269 1.018 1.032 1.202 7.157
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 44 54 35 50 60 16 259
Paderno Dugnano - Tilane 2.699 2.543 2.954 2.516 2.337 2.735 15.784
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 910 938 1.106 873 879 967 5.673
Pero 60 82 99 91 127 85 544
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 526 497 629 451 478 543 3.124
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 93 76 96 60 95 135 555
Pregnana Milanese 196 220 212 186 164 190 1.168
Rescaldina 599 620 646 518 539 563 3.485
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt   5 5 3 7 5 25
Rho - CentRho 440 463 541 425 459 485 2.813
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 366 315 434 347 421 470 2.353
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 55 104 177 138 144 57 675
Rho - Villa Burba 1.260 1.234 1.470 1.134 1.133 1.420 7.651
San Giorgio su Legnano 435 450 486 340 427 436 2.574
San Vittore Olona 405 450 439 493 417 388 2.592
Senago 722 699 667 542 550 617 3.797
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.927 2.984 3.430 2.847 2.561 2.898 17.647
Sesto San Giovanni - Marx 550 533 645 559 524 507 3.318
Sesto San Giovanni - Ragazzi 755 733 872 696 767 823 4.646
Settimo Milanese 873 1.060 1.060 966 914 913 5.786
Solaro 380 384 418 287 394 358 2.221
Vanzago 584 602 696 512 507 654 3.555
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 352 361 389 322 304 325 2.053
Totale complessivo 34.226 34.947 39.561 32.293 32.965 35.368 209.360