Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo
Arese 4.115 4.693 5.061 4.220 3.555 4.617 26.261
Arese - Scuola media S. Pellico 76 64 59 45 42 286
Baranzate 890 969 898 772 688 863 5.080
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 487 642 572 451 517 486 3.155
Bollate 5.786 5.615 5.655 5.116 4.872 5.915 32.959
Bollate - Cascina del Sole 11 31 71 30 58 168 369
Bollate - Cassina Nuova 996 1.038 1.149 864 1.120 1.154 6.321
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 24 8 14 16 14 6 82
Bollate - Ospiate 69 85 189 148 173 7 671
Bresso 3.853 3.875 3.894 3.251 3.188 3.582 21.643
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.337 1.359 1.885 1.739 1.743 1.581 9.644
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 742 869 892 635 737 780 4.655
Casorezzo 278 273 274 221 258 226 1.530
Cerro Maggiore 698 640 753 671 653 672 4.087
Cesate - Biblioteca comunale 1.976 1.863 2.016 1.832 1.208 1.394 10.289
Cinisello Balsamo - Centrale 14.608 13.395 14.288 13.432 12.780 13.844 82.347
Cinisello Balsamo - Multimediale 591 428 386 485 425 454 2.769
Cormano - Biblioteca Civica 1.126 1.335 1.387 1.145 1.133 1.491 7.617
Cormano Ragazzi Bě 1.001 843 899 822 878 1.029 5.472
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.378 1.361 1.708 1.560 1.213 1.648 8.868
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 361 472 531 495 449 515 2.823
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 20 21
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1 1 3
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.949 2.918 3.429 2.850 2.478 3.069 17.693
Dairago 399 384 378 395 424 431 2.411
Garbagnate Milanese 3.289 3.091 3.276 2.894 2.598 3.184 18.332
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 502 526 530 357 349 401 2.665
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 3.689 3.999 4.346 3.573 3.382 3.787 22.776
Legnano - Augusto Marinoni 4.308 4.157 4.401 3.959 4.064 4.918 25.807
Nerviano 4.020 3.984 3.956 3.405 3.247 3.448 22.060
Non identificata - Biblioteca di test    
Novate Bibliomobile 146 222 156 278 360 61 1.223
Novate Milanese 4.416 4.316 4.220 4.054 3.944 4.304 25.254
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 6 5 10 11 8 2 42
Paderno Dugnano - Tilane 7.656 7.105 7.680 7.363 6.112 7.132 43.048
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.887 1.659 1.985 1.778 1.594 1.936 10.839
Pero 202 167 240 206 192 226 1.233
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 861 923 1.094 915 877 880 5.550
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 337 256 214 225 217 327 1.576
Pregnana Milanese 311 347 331 305 279 417 1.990
Rescaldina 1.923 1.894 1.730 1.490 1.638 1.726 10.401
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 5 11 4 5 8 10 43
Rho - CentRho 131 105 135 100 89 173 733
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 892 867 748 709 898 1.351 5.465
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 738 987 1.079 642 674 433 4.553
Rho - Villa Burba 5.768 5.787 6.154 4.888 4.902 5.711 33.210
San Giorgio su Legnano 1.114 1.147 1.131 991 985 1.199 6.567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
San Vittore Olona 776 797 799 669 881 782 4.704
Senago 2.811 2.592 2.259 2.037 1.896 2.057 13.652
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.666 4.174 4.866 4.590 3.873 4.748 26.917
Sesto San Giovanni - Marx 958 942 1.104 926 859 967 5.756
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.939 2.742 2.872 2.520 2.301 2.360 15.734
Settimo Milanese 2.181 2.044 2.143 1.844 1.750 1.811 11.773
Solaro 948 1.029 1.168 1.029 1.012 1.063 6.249
Vanzago 642 628 602 665 478 556 3.571
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 452 401 441 470 373 495 2.632
Totale complessivo 102.327 100.084 106.063 94.093 88.447 100.397 591.411