| bib | (vuoto) | ||
| Mese | |||
| FASCIA | Dati | Gennaio | Totale complessivo |
| 0-5 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 0-5 collegamenti opac | |||
| 0-5 utenti opac | |||
| 06-10 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 06-10 collegamenti opac | |||
| 06-10 utenti opac | |||
| 11-15 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 11-15 collegamenti opac | |||
| 11-15 utenti opac | |||
| 16-20 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 16-20 collegamenti opac | |||
| 16-20 utenti opac | |||
| 21-25 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 21-25 collegamenti opac | |||
| 21-25 utenti opac | |||
| 26-30 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 26-30 collegamenti opac | |||
| 26-30 utenti opac | |||
| 31-40 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 31-40 collegamenti opac | |||
| 31-40 utenti opac | |||
| 41-50 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 41-50 collegamenti opac | |||
| 41-50 utenti opac | |||
| 51-60 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 51-60 collegamenti opac | |||
| 51-60 utenti opac | |||
| 61-70 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| 61-70 collegamenti opac | |||
| 61-70 utenti opac | |||
| oltre 70 | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| oltre 70 collegamenti opac | |||
| oltre 70 utenti opac | |||
| Non indicato | collegamenti opac | ||
| utenti opac | |||
| Non indicato collegamenti opac | |||
| Non indicato utenti opac | |||
| collegamenti opac totale | |||
| utenti opac totale |