Prestito totale            
opera            
tipo            
             
Prestiti            
opera Totale complessivo prestito locale da altre biblioteche ad altre biblioteche da altre biblioteche ad altre biblioteche
Arese 6.393 4.241 1.030 1.122 16,1% 17,6%
Arese - Scuola media S. Pellico 79 78 1 0 1,3% 0,0%
Baranzate 1.670 908 315 447 18,9% 26,8%
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 684 495 100 89 14,6% 13,0%
Bollate 10.162 5.956 1.463 2.743 14,4% 27,0%
Bollate - Cascina del Sole 14 14 0 0 0,0% 0,0%
Bollate - Cassina Nuova 1.903 1.035 265 603 13,9% 31,7%
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 77 25 21 31 27,3% 40,3%
Bollate - Ospiate 70 70 0 0 0,0% 0,0%
Bresso 4.987 3.884 425 678 8,5% 13,6%
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.334 1.368 708 258 30,3% 11,1%
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.390 777 366 247 26,3% 17,8%
Casorezzo 468 279 142 47 30,3% 10,0%
Cerro Maggiore 1.125 699 186 240 16,5% 21,3%
Cesate - Biblioteca comunale 3.451 2.015 760 676 22,0% 19,6%
Cinisello Balsamo - Centrale 19.279 14.833 2.443 2.003 12,7% 10,4%
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.602 640 144 818 9,0% 51,1%
Cormano - Biblioteca Civica 3.415 1.732 805 878 23,6% 25,7%
Cormano Ragazzi Bě 1.281 1.040 57 184 4,4% 14,4%
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.432 1.395 561 476 23,1% 19,6%
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 813 376 179 258 22,0% 31,7%
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 59 7 16 36 27,1% 61,0%
CSBNO - Biblioteca Professionale 13 1 0 12 0,0% 92,3%
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.818 2.999 972 847 20,2% 17,6%
Dairago 786 408 239 139 30,4% 17,7%
Garbagnate Milanese 5.464 3.324 983 1.157 18,0% 21,2%
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 922 521 191 210 20,7% 22,8%
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 0 0 0 0    
Lainate 5.696 3.743 806 1.147 14,2% 20,1%
Legnano - Augusto Marinoni 7.459 4.412 2.047 1.000 27,4% 13,4%
Nerviano 6.078 4.052 682 1.344 11,2% 22,1%
Non identificata - Biblioteca di test 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Novate Bibliomobile 157 156 1 0 0,6% 0,0%
Novate Milanese 7.139 4.718 1.009 1.412 14,1% 19,8%
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 104 22 28 54 26,9% 51,9%
Paderno Dugnano - Tilane 12.085 7.869 2.486 1.730 20,6% 14,3%
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.453 1.939 858 656 24,8% 19,0%
Pero 804 210 52 542 6,5% 67,4%
Pero - Link 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pero - Punto di prestito 1.726 904 483 339 28,0% 19,6%
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 432 337 93 2 21,5% 0,5%
Pregnana Milanese 616 327 180 109 29,2% 17,7%
Rescaldina 3.234 2.029 493 712 15,2% 22,0%
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 66 5 0 61 0,0% 92,4%
Rho - CentRho 749 170 401 178 53,5% 23,8%
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rho - Popolare 1.370 957 301 112 22,0% 8,2%
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 866 755 38 73 4,4% 8,4%
Rho - Villa Burba 8.527 5.867 1.161 1.499 13,6% 17,6%
San Giorgio su Legnano 1.826 1.165 384 277 21,0% 15,2%
San Vittore Olona 1.462 805 376 281 25,7% 19,2%
Senago 4.209 2.918 615 676 14,6% 16,1%
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 9.628 4.888 2.705 2.035 28,1% 21,1%
Sesto San Giovanni - Marx 1.922 1.058 450 414 23,4% 21,5%
Sesto San Giovanni - Ragazzi 4.192 2.995 699 498 16,7% 11,9%
Settimo Milanese 3.634 2.235 819 580 22,5% 16,0%
Solaro 1.619 955 373 291 23,0% 18,0%
Vanzago 1.508 678 548 282 36,3% 18,7%
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 1.096 469 335 292 30,6% 26,6%
Totale complessivo 167.348 105.758 30.795 30.795 18,4% 18,4%