Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 4.115 4.693 5.061 4.220 18.089
Arese - Scuola media S. Pellico 76 64 59 45 244
Baranzate 890 969 898 772 3.529
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 487 642 572 451 2.152
Bollate 5.786 5.615 5.655 5.116 22.172
Bollate - Cascina del Sole 11 31 71 30 143
Bollate - Cassina Nuova 996 1.038 1.149 864 4.047
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 24 8 14 16 62
Bollate - Ospiate 69 85 189 148 491
Bresso 3.853 3.875 3.894 3.251 14.873
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.337 1.359 1.885 1.739 6.320
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 742 869 892 635 3.138
Casorezzo 278 273 274 221 1.046
Cerro Maggiore 698 640 753 671 2.762
Cesate - Biblioteca comunale 1.976 1.863 2.016 1.832 7.687
Cinisello Balsamo - Centrale 14.608 13.395 14.288 13.432 55.723
Cinisello Balsamo - Multimediale 591 428 386 485 1.890
Cormano - Biblioteca Civica 1.126 1.335 1.387 1.145 4.993
Cormano Ragazzi Bě 1.001 843 899 822 3.565
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.378 1.361 1.708 1.560 6.007
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 361 472 531 495 1.859
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 20 21
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1 2
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.949 2.918 3.429 2.850 12.146
Dairago 399 384 378 395 1.556
Garbagnate Milanese 3.289 3.091 3.276 2.894 12.550
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 502 526 530 357 1.915
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 3.689 3.999 4.346 3.573 15.607
Legnano - Augusto Marinoni 4.308 4.157 4.401 3.959 16.825
Nerviano 4.020 3.984 3.956 3.405 15.365
Non identificata - Biblioteca di test    
Novate Bibliomobile 146 222 156 278 802
Novate Milanese 4.416 4.316 4.220 4.054 17.006
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 6 5 10 11 32
Paderno Dugnano - Tilane 7.656 7.105 7.680 7.363 29.804
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.887 1.659 1.985 1.778 7.309
Pero 202 167 240 206 815
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 861 923 1.094 915 3.793
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 337 256 214 225 1.032
Pregnana Milanese 311 347 331 305 1.294
Rescaldina 1.923 1.894 1.730 1.490 7.037
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 5 11 4 5 25
Rho - CentRho 131 105 135 100 471
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 892 867 748 709 3.216
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 738 987 1.079 642 3.446
Rho - Villa Burba 5.768 5.787 6.154 4.888 22.597
San Giorgio su Legnano 1.114 1.147 1.131 991 4.383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
San Vittore Olona 776 797 799 669 3.041
Senago 2.811 2.592 2.259 2.037 9.699
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.666 4.174 4.866 4.590 18.296
Sesto San Giovanni - Marx 958 942 1.104 926 3.930
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.939 2.742 2.872 2.520 11.073
Settimo Milanese 2.181 2.044 2.143 1.844 8.212
Solaro 948 1.029 1.168 1.029 4.174
Vanzago 642 628 602 665 2.537
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 452 401 441 470 1.764
Totale complessivo 102.327 100.084 106.063 94.093 402.567