Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 5.364 5.968 6.950 5.774 24.056
Arese - Scuola media S. Pellico 79 64 59 46 248
Baranzate 1.355 1.474 1.341 1.209 5.379
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 584 847 825 634 2.890
Bollate 8.699 8.293 8.700 7.678 33.370
Bollate - Cascina del Sole 14 42 83 35 174
Bollate - Cassina Nuova 1.638 1.601 1.793 1.402 6.434
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 56 50 73 49 228
Bollate - Ospiate 70 86 189 148 493
Bresso 4.567 4.599 4.668 3.990 17.824
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.632 1.744 2.263 2.128 7.767
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.026 1.088 1.165 876 4.155
Casorezzo 326 334 337 251 1.248
Cerro Maggiore 939 882 1.025 881 3.727
Cesate - Biblioteca comunale 2.693 2.506 2.733 2.398 10.330
Cinisello Balsamo - Centrale 16.847 15.896 17.126 15.686 65.555
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.458 1.121 1.234 1.086 4.899
Cormano - Biblioteca Civica 2.615 2.796 3.234 2.525 11.170
Cormano Ragazzi Bě 1.225 1.037 1.120 1.112 4.494
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.874 1.930 2.373 2.123 8.300
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 634 870 967 877 3.348
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 43 61 34 8 146
CSBNO - Biblioteca Professionale 13 3 12 19 47
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 3
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.847 3.834 4.572 3.681 15.934
Dairago 547 543 521 552 2.163
Garbagnate Milanese 4.481 4.389 4.820 4.149 17.839
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 731 752 906 618 3.007
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 4.894 5.265 5.880 4.900 20.939
Legnano - Augusto Marinoni 5.415 5.292 5.506 4.980 21.193
Nerviano 5.398 5.578 5.575 4.649 21.200
Non identificata - Biblioteca di test   4 4
Novate Bibliomobile 156 245 164 291 856
Novate Milanese 6.131 5.853 5.852 5.469 23.305
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 76 63 76 81 296
Paderno Dugnano - Tilane 9.600 8.894 9.729 9.086 37.309
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.598 2.467 2.793 2.495 10.353
Pero 752 744 931 694 3.121
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.243 1.468 1.727 1.370 5.808
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 340 267 223 233 1.063
Pregnana Milanese 436 514 511 438 1.899
Rescaldina 2.741 2.737 2.616 2.172 10.266
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 66 88 98 58 310
Rho - CentRho 348 312 388 280 1.328
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 1.069 1.017 958 835 3.879
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 828 1.140 1.320 798 4.086
Rho - Villa Burba 7.371 7.700 8.261 6.587 29.919
San Giorgio su Legnano 1.442 1.489 1.539 1.206 5.676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
San Vittore Olona 1.086 1.059 1.116 1.027 4.288
Senago 3.595 3.382 3.048 2.722 12.747
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.924 6.309 7.117 6.383 26.733
Sesto San Giovanni - Marx 1.472 1.484 1.657 1.464 6.077
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.493 3.306 3.416 2.984 13.199
Settimo Milanese 2.815 2.560 2.778 2.332 10.485
Solaro 1.247 1.329 1.488 1.332 5.396
Vanzago 960 871 865 854 3.550
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 762 837 928 847 3.374
Totale complessivo 136.615 135.087 145.683 126.502 543.887