Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale complessivo
Arese 4.355 4.620 4.762 4.324 4.078 4.553 3.595 2.922 4.292 37.501
Arese - Scuola media S. Pellico 88 82 89 65 71 6 401
Baranzate 991 1.101 1.197 1.163 934 1.134 1.084 364 910 8.878
Bollate 6.784 6.298 6.943 6.281 5.687 6.588 5.869 4.417 6.504 55.371
Bollate - Cascina del Sole   104 116 31 27 27 10 315
Bollate - Cassina Nuova 1.108 1.111 1.199 1.154 1.177 1.197 1.326 1.135 9.407
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 39 23 9 15 29 1 9 127
Bollate - Ospiate 82 64 82 36 24 288
Bresso 3.580 3.529 3.549 3.435 3.185 3.706 3.644 997 3.607 29.232
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.581 1.372 1.599 1.441 1.372 1.743 1.861 1.329 1.490 13.788
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 721 765 923 844 774 751 828 406 732 6.744
Casorezzo 264 214 247 193 202 271 311 83 280 2.065
Cerro Maggiore 680 666 752 622 751 786 787 243 796 6.083
Cesate - Biblioteca comunale 1.958 1.488 1.783 1.370 1.447 1.484 1.469 869 1.586 13.454
Cinisello Balsamo - Centrale 16.050 15.232 17.031 16.017 14.351 14.814 14.512 10.768 14.542 133.317
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 805 839 803 560 576 575 438 365 546 5.507
Cormano - Biblioteca Civica 2.946 3.255 2.963 2.380 2.361 2.388 2.320 1.425 2.711 22.749
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.456 1.483 1.488 1.343 1.338 1.561 1.793 1.040 1.425 12.927
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 402 416 482 389 410 504 416 144 586 3.749
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   4 2 9 9 1 3 28
CSBNO - Biblioteca Professionale 5 8 11 2 2 4 1 33
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 3 1 37 1 153
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.903 2.905 3.269 2.822 2.704 3.187 3.146 2.046 3.140 26.122
Dairago 313 396 458 307 291 409 344 330 368 3.216
Garbagnate Milanese 3.787 3.409 3.471 3.368 3.312 3.330 3.559 2.269 3.321 29.826
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 563 403 480 470 436 530 436 178 385 3.881
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 4.775 4.068 4.864 4.250 3.427 3.843 3.798 2.557 4.078 35.660
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana    
Legnano - Augusto Marinoni 4.964 4.593 4.836 4.421 4.463 4.872 4.882 5.041 4.572 42.644
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 3.550 3.401 3.724 3.290 3.202 3.432 3.733 3.068 3.562 30.962
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 4.466 4.514 5.316 4.473 4.010 4.677 4.624 2.573 4.406 39.059
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 16 8 18 5 23 3 10 3 86
Paderno Dugnano - Tilane 7.655 8.066 8.409 7.318 6.587 7.143 7.659 6.017 7.936 66.790
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.648 1.457 1.978 1.844 1.929 1.915 1.916 1.805 1.822 16.314
Pero 251 263 312 180 220 235 276 131 301 2.169
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 783 879 1.188 980 1.107 856 922 661 879 8.255
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 104 172 249 157 215 220 277 52 258 1.704
Pregnana Milanese 400 358 365 377 377 393 403 266 378 3.317
Rescaldina 1.406 1.521 1.632 1.369 1.150 1.489 1.570 1.982 12.119
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 12 15 9 7 9 8 76
Rho - CentRho 287 288 311 201 157 120 166 62 188 1.780
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Liceo Scientifico Majorana   3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Rho - Popolare 886 872 1.096 763 813 1.422 663 130 1.008 7.653
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 468 607 874 484 703 455 92 3.683
Rho - Villa Burba 5.977 6.160 6.686 5.748 5.009 6.287 5.698 4.402 5.783 51.750
San Giorgio su Legnano 898 1.048 1.052 1.065 1.079 1.186 741 1.023 1.242 9.334
San Vittore Olona 738 826 932 761 742 819 1.015 283 833 6.949
Senago 2.237 1.943 2.260 1.854 1.711 2.069 2.181 1.216 1.920 17.391
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.848 4.558 5.512 4.815 4.652 4.572 5.232 4.202 4.865 43.256
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.038 1.075 1.174 1.097 939 956 1.156 339 1.182 8.956
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.522 2.663 3.074 2.797 2.586 2.684 2.466 667 2.589 22.048
Settimo Milanese 1.968 2.274 2.236 1.900 1.957 1.964 2.127 1.134 2.103 17.663
Solaro 854 820 909 845 867 974 1.063 781 1.065 8.178
Staff    
Vanzago 615 545 593 608 447 625 608 304 677 5.022
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 413 533 442 543 496 494 666 351 487 4.425
(vuoto)    
Totale complessivo 105.299 103.332 113.780 100.756 94.422 103.357 101.605 67.260 102.599 892.410