Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Totale complessivo
Arese 5.449 5.666 5.983 5.410 5.086 5.833 4.773 3.447 5.557 5.686 52.890
Arese - Scuola media S. Pellico 90 84 92 66 71 9 20 432
Baranzate 1.336 1.523 1.556 1.539 1.306 1.506 1.440 486 1.342 1.318 13.352
Bollate 8.456 7.974 8.781 7.830 7.152 8.243 7.602 5.170 8.286 8.067 77.561
Bollate - Cascina del Sole   105 116 31 27 27 10 1 317
Bollate - Cassina Nuova 1.390 1.393 1.472 1.391 1.457 1.434 1.724 1 1.476 1.217 12.955
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 43 44 10 30 38 1 9 24 201
Bollate - Ospiate 82 64 82 36 24 19 307
Bresso 4.046 3.987 3.930 3.811 3.544 4.152 3.954 1.096 4.042 3.919 36.481
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.390 2.120 2.405 2.057 2.117 2.592 2.653 1.755 2.344 2.241 22.674
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.131 1.101 1.267 1.178 1.097 1.166 1.218 570 1.211 1.141 11.080
Casorezzo 429 400 406 330 323 421 444 93 450 416 3.712
Cerro Maggiore 840 838 939 779 876 942 967 276 967 859 8.283
Cesate - Biblioteca comunale 2.736 2.271 2.587 2.026 2.142 2.229 2.331 1.265 2.558 2.569 22.714
Cinisello Balsamo - Centrale 18.610 17.672 19.671 18.290 16.615 17.274 17.105 11.843 17.345 18.513 172.938
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 999 1.054 1.051 722 691 673 529 387 669 1.090 7.865
Cormano - Biblioteca Civica 3.963 4.106 3.948 3.258 3.254 3.488 3.440 1.906 3.890 3.048 34.301
Cormano Ragazzi Bė   291 291
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.085 2.095 2.132 1.844 1.920 2.166 2.459 1.264 2.045 2.079 20.089
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 597 604 715 576 574 677 622 199 815 581 5.960
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 13 34 42 6 29 32 6 13 33 25 233
CSBNO - Biblioteca Professionale 5 9 11 2 2 4 1 5 39
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 3 1 37 1 2 155
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.962 3.960 4.401 3.884 3.635 4.272 4.405 2.589 4.379 4.183 39.670
Dairago 572 621 719 516 480 652 573 488 682 685 5.988
Garbagnate Milanese 4.742 4.352 4.343 4.173 4.251 4.201 4.623 2.711 4.329 4.568 42.293
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 796 596 653 646 571 745 652 264 567 712 6.202
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 5.843 4.993 5.884 5.123 4.177 4.764 4.794 2.981 5.086 5.673 49.318
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 351 453 650 515 421 591 343 3 481 437 4.245
Legnano - Augusto Marinoni 6.931 6.622 6.746 6.290 6.182 6.591 6.823 6.119 6.717 6.547 65.568
Limbiate (non fa pių parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 4.131 4.135 4.489 3.992 3.848 4.099 4.507 3.445 4.461 4.384 41.491
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Bibliomobile   70 70
Novate Milanese 5.582 5.573 6.473 5.434 4.936 5.808 5.858 3.061 5.479 5.848 54.052
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 35 34 55 28 62 15 10 20 82 341
Paderno Dugnano - Tilane 9.925 10.283 10.552 9.319 8.717 9.509 10.371 7.197 10.481 10.697 97.051
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.656 2.354 2.971 2.807 2.777 2.861 2.889 2.219 3.056 2.842 27.432
Pero 349 367 445 269 312 307 373 194 427 338 3.381
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.291 1.351 1.639 1.436 1.590 1.317 1.379 931 1.469 1.638 14.041
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 157 268 308 202 277 335 375 71 352 354 2.699
Pregnana Milanese 615 584 576 586 557 625 591 383 619 643 5.779
Rescaldina 1.897 1.953 2.096 1.845 1.507 1.906 2.026 1 2.646 2.440 18.317
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 12 17 14 7 10 1 8 16 101
Rho - CentRho 704 701 681 569 512 523 654 281 651 593 5.869
Rho - InfoPoint Fiera di Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Liceo Scientifico Majorana 86 58 60 28 232
Rho - Popolare 1.144 1.115 1.399 1.011 1.083 1.822 944 193 1.358 1.248 11.317
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 509 677 1.007 509 794 491 111 542 4.640
Rho - Villa Burba 7.028 7.262 7.883 6.770 6.104 7.581 7.029 5.074 7.110 6.746 68.587
San Giorgio su Legnano 1.244 1.371 1.430 1.414 1.501 1.633 983 1.331 1.717 1.706 14.330
San Vittore Olona 1.138 1.136 1.298 1.056 1.142 1.136 1.521 360 1.247 1.191 11.225
Senago 2.763 2.477 2.894 2.397 2.222 2.747 2.939 1.450 2.552 2.704 25.145
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.093 7.491 8.552 7.744 7.311 7.000 8.254 5.583 8.191 8.133 76.352
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.706 1.597 1.737 1.625 1.375 1.488 1.810 425 1.903 1.631 15.297
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.254 3.366 3.837 3.448 3.231 3.470 3.326 833 3.320 3.667 31.752
Settimo Milanese 3.014 3.301 3.197 2.745 2.851 2.927 3.145 1.570 3.211 2.961 28.922
Solaro 1.241 1.236 1.335 1.216 1.230 1.387 1.504 933 1.540 1.325 12.947
Staff    
Vanzago 1.278 1.082 1.229 1.143 971 1.240 1.193 527 1.479 1.258 11.400
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 645 770 730 822 769 794 980 482 899 836 7.727
(vuoto)    
Totale complessivo 138.439 135.299 147.515 130.738 123.758 135.809 136.156 81.471 139.599 139.829 1.308.613