Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Totale complessivo
Arese 5.757 6.094 6.261 5.877 5.726 5.784 4.714 3.589 5.916 5.898 55.616
Arese - Scuola media S. Pellico 88 82 89 65 71 6 20 421
Baranzate 1.510 1.609 1.882 1.616 1.402 1.519 1.691 663 1.549 1.519 14.960
Bollate 9.750 8.964 9.928 8.940 8.199 9.417 8.702 5.511 9.609 9.065 88.085
Bollate - Cascina del Sole   105 116 31 27 27 10 1 317
Bollate - Cassina Nuova 1.704 1.705 1.713 1.636 1.587 1.652 1.866 65 1.595 1.433 14.956
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 54 59 18 52 92 13 25 89 404
Bollate - Ospiate 82 64 82 36 24 19 307
Bresso 4.155 3.974 4.103 4.182 3.763 4.431 4.554 1.173 4.320 4.265 38.920
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.964 1.750 1.969 1.719 1.656 2.087 2.220 1.564 1.850 1.738 18.517
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 885 952 1.094 1.002 996 983 1.069 464 962 954 9.361
Casorezzo 314 266 319 251 263 307 329 89 341 300 2.779
Cerro Maggiore 948 891 946 853 972 1.101 1.097 315 1.180 1.040 9.343
Cesate - Biblioteca comunale 2.783 2.239 2.545 2.011 2.097 2.050 2.143 1.115 2.370 2.528 21.881
Cinisello Balsamo - Centrale 18.370 17.315 19.164 18.205 16.318 16.819 16.981 11.679 16.929 17.979 169.759
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.727 1.827 1.717 1.419 1.204 1.422 1.059 715 1.351 1.687 14.128
Cormano - Biblioteca Civica 3.963 4.271 4.030 3.363 3.301 3.401 3.450 2.103 3.959 3.063 34.904
Cormano Ragazzi Bė   297 297
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.100 1.977 2.031 1.883 1.837 2.125 2.499 1.421 2.094 1.904 19.871
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 749 723 886 764 724 904 811 343 1.037 786 7.727
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 78 95 103 36 40 35 39 18 46 41 531
CSBNO - Biblioteca Professionale 18 36 43 27 19 16 40 10 18 25 252
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 3 1 37 1 2 155
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.857 3.758 4.210 3.689 3.425 4.240 4.270 2.594 4.255 4.196 38.494
Dairago 434 514 576 431 386 592 505 381 490 515 4.824
Garbagnate Milanese 4.898 4.741 4.697 4.479 4.637 4.792 4.795 2.749 4.873 4.992 45.653
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 970 794 878 784 689 648 660 274 772 747 7.216
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 6.100 5.268 6.156 5.380 4.713 5.293 5.285 3.275 5.611 6.064 53.145
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 487 663 869 664 600 770 577 32 686 673 6.021
Legnano - Augusto Marinoni 5.977 5.635 5.853 5.270 5.225 5.890 5.873 5.604 5.816 5.612 56.755
Limbiate (non fa pių parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 4.973 4.804 5.264 4.393 4.517 5.016 5.570 3.517 5.205 5.290 48.549
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Bibliomobile   70 70
Novate Milanese 6.265 6.012 6.729 5.805 5.296 6.241 6.187 3.371 6.160 5.959 58.025
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 59 44 58 41 61 19 10 35 75 402
Paderno Dugnano - Tilane 9.499 9.806 10.209 8.701 8.114 8.926 9.498 6.933 10.081 9.821 91.588
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.305 2.240 2.516 2.367 2.503 2.579 2.651 2.073 2.631 2.605 24.470
Pero 724 709 786 597 583 677 784 318 786 715 6.679
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.227 1.334 1.747 1.423 1.582 1.269 1.365 944 1.298 1.577 13.766
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 107 177 257 159 238 250 280 52 261 290 2.071
Pregnana Milanese 532 519 584 489 506 516 492 358 539 553 5.088
Rescaldina 2.173 2.245 2.496 2.042 1.786 2.375 2.475 39 2.615 2.828 21.074
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 38 42 50 67 67 3 20 57 360
Rho - CentRho 471 450 477 356 311 254 319 135 417 403 3.593
Rho - InfoPoint Fiera di Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Liceo Scientifico Majorana   3 3
Rho - Popolare 1.028 980 1.212 862 916 1.582 827 149 1.198 1.059 9.813
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 568 695 985 565 778 584 17 1 167 607 4.967
Rho - Villa Burba 7.592 7.628 8.344 7.084 6.382 7.765 7.368 5.063 7.574 7.295 72.095
San Giorgio su Legnano 1.213 1.415 1.428 1.392 1.394 1.487 1.031 1.148 1.678 1.628 13.814
San Vittore Olona 1.118 1.154 1.302 1.079 1.007 1.175 1.438 377 1.125 1.048 10.823
Senago 2.697 2.395 2.729 2.364 2.189 2.515 2.847 1.568 2.513 2.675 24.492
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.775 6.352 7.383 6.653 6.316 6.365 7.249 5.194 7.024 7.364 66.675
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.463 1.578 1.660 1.561 1.441 1.384 1.696 472 1.732 1.675 14.662
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.883 3.062 3.507 3.161 2.975 3.184 3.025 808 3.228 3.510 29.343
Settimo Milanese 2.536 2.805 2.834 2.458 2.456 2.485 2.683 1.336 2.704 2.589 24.886
Solaro 1.131 1.103 1.220 1.112 1.152 1.243 1.349 882 1.304 1.220 11.716
Staff    
Vanzago 837 791 802 781 620 835 886 478 940 789 7.759
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 567 753 756 829 740 793 954 512 813 807 7.524
(vuoto)    
Totale complessivo 138.521 135.434 147.646 130.917 123.879 136.050 136.310 81.477 139.713 139.961 1.309.908