Prestito totale Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutte le opere  del CSBNO, sommati alle  proprie opere prestate ad utenti di altre biblioteche :
prestiti locali + prestiti di proprie opere ad altri utenti + prestiti a propri utenti con opere di altri
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo totali
Arese 6.851 7.140 7.482 21.473
Arese - Scuola media S. Pellico 90 84 92 266
Baranzate 1.855 2.031 2.241 6.127
Bollate 11.416 10.640 11.766 33.822
Bollate - Cascina del Sole 0 104 116 220
Bollate - Cassina Nuova 1.986 1.987 1.986 5.959
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 58 80 140
Bollate - Ospiate 82 64 82 228
Bresso 4.621 4.428 4.472 13.521
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.773 2.492 2.771 8.036
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.295 1.288 1.434 4.017
Casorezzo 479 452 478 1.409
Cerro Maggiore 1.108 1.063 1.133 3.304
Cesate - Biblioteca comunale 3.559 3.020 3.345 9.924
Cinisello Balsamo - Centrale 20.904 19.741 21.782 62.427
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord 0 0 0 0
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.921 2.042 1.965 5.928
Cormano - Biblioteca Civica 4.976 5.116 5.015 15.107
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.727 2.589 2.673 7.989
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 944 911 1.119 2.974
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 91 125 139 355
CSBNO - Biblioteca Professionale 18 37 43 98
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 111
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.910 4.805 5.332 15.047
Dairago 693 739 835 2.267
Garbagnate Milanese 5.851 5.684 5.567 17.102
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 1.201 987 1.051 3.239
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 0 0 0 0
Lainate 7.168 6.187 7.172 20.527
Lainate - Scuola media Barbaiana 0 0 0 0
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 566 788 997 2.351
Legnano - Augusto Marinoni 7.934 7.654 7.757 23.345
Limbiate 0 0 0 0
Nerviano 5.546 5.534 6.027 17.107
Non identificata - Biblioteca di test 0 2 0 2
Novate - Metropoli 0 0 0 0
Novate Milanese 7.377 7.063 7.870 22.310
Paderno Dugnano 11.735 12.013 12.342 36.090
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 78 70 95 243
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.313 3.133 3.507 9.953
Pero 822 813 919 2.554
Pero - Link 0 0 0 0
Pero - Punto di prestito 1.735 1.806 2.198 5.739
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 160 271 316 747
Pregnana Milanese 743 745 795 2.283
Rescaldina 2.662 2.673 2.958 8.293
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 38 54
Rho - CentRho 888 863 847 2.598
Rho - InfoPoint Fiera di Milano 0 0 0 0
Rho - ITGC Mattei 0 0 0 0
Rho - Popolare 1.284 1.223 1.515 4.022
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 609 765 1.118 2.492
Rho - Villa Burba 8.635 8.722 9.519 26.876
San Giorgio su Legnano 1.559 1.738 1.806 5.103
San Vittore Olona 1.518 1.464 1.668 4.650
Senago 3.221 2.925 3.363 9.509
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 10.016 9.283 10.419 29.718
Sesto San Giovanni - CESPI 0 0 0 0
Sesto San Giovanni - Marx 2.131 2.100 2.223 6.454
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.613 3.761 4.266 11.640
Settimo Milanese 3.574 3.830 3.791 11.195
Solaro 1.518 1.519 1.646 4.683
Staff 0 0 0 0
Vanzago 1.498 1.328 1.436 4.262
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 799 990 1.044 2.833
(vuoto) 0 0 0 0
Totale complessivo 171.163 166.905 180.655 518.723