Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo Totale complessivo
Arese 4.355 4.620 4.762 13.737
Arese - Scuola media S. Pellico 88 82 89 259
Baranzate 991 1.101 1.197 3.289
Bollate 6.784 6.298 6.943 20.025
Bollate - Cascina del Sole   104 116 220
Bollate - Cassina Nuova 1.108 1.111 1.199 3.418
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 39 23 64
Bollate - Ospiate 82 64 82 228
Bresso 3.580 3.529 3.549 10.658
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.581 1.372 1.599 4.552
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 721 765 923 2.409
Casorezzo 264 214 247 725
Cerro Maggiore 680 666 752 2.098
Cesate - Biblioteca comunale 1.958 1.488 1.783 5.229
Cinisello Balsamo - Centrale 16.050 15.232 17.031 48.313
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 805 839 803 2.447
Cormano - Biblioteca Civica 2.946 3.255 2.963 9.164
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.456 1.483 1.488 4.427
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 402 416 482 1.300
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   4 2 6
CSBNO - Biblioteca Professionale 5 8 11 24
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 111
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.903 2.905 3.269 9.077
Dairago 313 396 458 1.167
Garbagnate Milanese 3.787 3.409 3.471 10.667
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 563 403 480 1.446
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 4.775 4.068 4.864 13.707
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 351 453 648 1.452
Legnano - Augusto Marinoni 4.964 4.593 4.836 14.393
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 3.550 3.401 3.724 10.675
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 4.466 4.514 5.316 14.296
Paderno Dugnano 7.655 8.066 8.409 24.130
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 16 8 18 42
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.648 1.457 1.978 5.083
Pero 251 263 312 826
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 783 879 1.188 2.850
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 104 172 249 525
Pregnana Milanese 400 358 365 1.123
Rescaldina 1.406 1.521 1.632 4.559
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 12 28
Rho - CentRho 287 288 311 886
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Popolare 886 872 1.096 2.854
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 468 607 874 1.949
Rho - Villa Burba 5.977 6.160 6.686 18.823
San Giorgio su Legnano 898 1.048 1.052 2.998
San Vittore Olona 738 826 932 2.496
Senago 2.237 1.943 2.260 6.440
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.848 4.558 5.512 14.918
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.038 1.075 1.174 3.287
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.522 2.663 3.074 8.259
Settimo Milanese 1.968 2.274 2.236 6.478
Solaro 854 820 909 2.583
Staff    
Vanzago 615 545 593 1.753
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 413 533 442 1.388
(vuoto)    
Totale complessivo 105.650 103.785 114.428 323.863