Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo Totale complessivo
Arese 5.449 5.666 5.983 17.098
Arese - Scuola media S. Pellico 90 84 92 266
Baranzate 1.336 1.523 1.556 4.415
Bollate 8.456 7.974 8.781 25.211
Bollate - Cascina del Sole   105 116 221
Bollate - Cassina Nuova 1.390 1.393 1.472 4.255
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 43 44 89
Bollate - Ospiate 82 64 82 228
Bresso 4.046 3.987 3.930 11.963
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.390 2.120 2.405 6.915
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.131 1.101 1.267 3.499
Casorezzo 429 400 406 1.235
Cerro Maggiore 840 838 939 2.617
Cesate - Biblioteca comunale 2.736 2.271 2.587 7.594
Cinisello Balsamo - Centrale 18.610 17.672 19.671 55.953
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 999 1.054 1.051 3.104
Cormano - Biblioteca Civica 3.963 4.106 3.948 12.017
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.085 2.095 2.132 6.312
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 597 604 715 1.916
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 13 34 42 89
CSBNO - Biblioteca Professionale 5 9 11 25
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 111
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.962 3.960 4.401 12.323
Dairago 572 621 719 1.912
Garbagnate Milanese 4.742 4.352 4.343 13.437
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 796 596 653 2.045
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 5.843 4.993 5.884 16.720
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 430 578 780 1.788
Legnano - Augusto Marinoni 6.931 6.622 6.746 20.299
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 4.131 4.135 4.489 12.755
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 5.582 5.573 6.473 17.628
Paderno Dugnano 9.925 10.283 10.552 30.760
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 35 34 55 124
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.656 2.354 2.971 7.981
Pero 349 367 445 1.161
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.291 1.351 1.639 4.281
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 157 268 308 733
Pregnana Milanese 615 584 576 1.775
Rescaldina 1.897 1.953 2.096 5.946
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 12 28
Rho - CentRho 704 701 681 2.086
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Popolare 1.144 1.115 1.399 3.658
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 509 677 1.007 2.193
Rho - Villa Burba 7.028 7.262 7.883 22.173
San Giorgio su Legnano 1.244 1.371 1.430 4.045
San Vittore Olona 1.138 1.136 1.298 3.572
Senago 2.763 2.477 2.894 8.134
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.093 7.491 8.552 24.136
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.706 1.597 1.737 5.040
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.254 3.366 3.837 10.457
Settimo Milanese 3.014 3.301 3.197 9.512
Solaro 1.241 1.236 1.335 3.812
Staff    
Vanzago 1.278 1.082 1.229 3.589
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 645 770 730 2.145
(vuoto)    
Totale complessivo 138.432 135.366 147.585 421.383