Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo Totale complessivo
Arese 5.757 6.094 6.261 18.112
Arese - Scuola media S. Pellico 88 82 89 259
Baranzate 1.510 1.609 1.882 5.001
Bollate 9.750 8.964 9.928 28.642
Bollate - Cascina del Sole   105 116 221
Bollate - Cassina Nuova 1.704 1.705 1.713 5.122
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 54 59 115
Bollate - Ospiate 82 64 82 228
Bresso 4.155 3.974 4.103 12.232
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.964 1.750 1.969 5.683
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 885 952 1.094 2.931
Casorezzo 314 266 319 899
Cerro Maggiore 948 891 946 2.785
Cesate - Biblioteca comunale 2.783 2.239 2.545 7.567
Cinisello Balsamo - Centrale 18.370 17.315 19.164 54.849
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.727 1.827 1.717 5.271
Cormano - Biblioteca Civica 3.963 4.271 4.030 12.264
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.100 1.977 2.031 6.108
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 749 723 886 2.358
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 78 95 103 276
CSBNO - Biblioteca Professionale 18 36 43 97
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 111
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.857 3.758 4.210 11.825
Dairago 434 514 576 1.524
Garbagnate Milanese 4.898 4.741 4.697 14.336
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 970 794 878 2.642
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 6.100 5.268 6.156 17.524
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 487 663 869 2.019
Legnano - Augusto Marinoni 5.977 5.635 5.853 17.465
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 4.973 4.804 5.264 15.041
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 6.265 6.012 6.729 19.006
Paderno Dugnano 9.499 9.806 10.209 29.514
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 59 44 58 161
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.305 2.240 2.516 7.061
Pero 724 709 786 2.219
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.227 1.334 1.747 4.308
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 107 177 257 541
Pregnana Milanese 532 519 584 1.635
Rescaldina 2.173 2.245 2.496 6.914
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 38 54
Rho - CentRho 471 450 477 1.398
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Popolare 1.028 980 1.212 3.220
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 568 695 985 2.248
Rho - Villa Burba 7.592 7.628 8.344 23.564
San Giorgio su Legnano 1.213 1.415 1.428 4.056
San Vittore Olona 1.118 1.154 1.302 3.574
Senago 2.697 2.395 2.729 7.821
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.775 6.352 7.383 20.510
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.463 1.578 1.660 4.701
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.883 3.062 3.507 9.452
Settimo Milanese 2.536 2.805 2.834 8.175
Solaro 1.131 1.103 1.220 3.454
Staff    
Vanzago 837 791 802 2.430
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 567 753 756 2.076
(vuoto)    
Totale complessivo 138.521 135.434 147.646 421.601