Prestito interbibliotecario in entrata
opera (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo
Arese 1.094 1.046 1.221 1.086 1.008 5.455
Arese - Scuola media S. Pellico 2 2 3 1 8
Baranzate 345 422 359 375 372 1.873
Bollate 1.669 1.676 1.838 1.549 1.465 8.197
Bollate - Cascina del Sole    
Bollate - Cassina Nuova 282 282 273 237 280 1.354
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam   4 21 1 15 41
Bollate - Ospiate    
Bresso 466 456 375 375 353 2.025
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 809 745 804 612 740 3.710
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 410 336 342 334 323 1.745
Casorezzo 165 186 159 137 121 768
Cerro Maggiore 160 172 187 157 125 801
Cesate - Biblioteca comunale 777 782 802 649 687 3.697
Cinisello Balsamo - Centrale 2.547 2.433 2.629 2.263 2.259 12.131
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 194 215 248 162 115 934
Cormano - Biblioteca Civica 1.015 848 985 873 889 4.610
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 628 612 643 501 581 2.965
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 195 188 233 187 163 966
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 13 30 38 6 20 107
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.056 1.051 1.127 1.060 926 5.220
Dairago 259 225 260 209 189 1.142
Garbagnate Milanese 954 943 871 805 938 4.511
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 232 193 173 176 135 909
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 1.068 922 1.018 871 749 4.628
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 79 125 130 180 121 635
Legnano - Augusto Marinoni 1.962 2.024 1.907 1.863 1.716 9.472
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 577 732 764 694 643 3.410
Non identificata - Biblioteca di test    
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 1.114 1.055 1.149 957 922 5.197
Paderno Dugnano 2.253 2.212 2.138 2.000 2.125 10.728
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 19 26 37 23 39 144
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.008 895 992 961 845 4.701
Pero 98 104 133 89 91 515
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 508 472 451 456 483 2.370
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 53 95 59 44 62 313
Pregnana Milanese 213 226 211 208 179 1.037
Rescaldina 490 430 463 473 356 2.212
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt   2 5 7
Rho - CentRho 417 413 370 368 355 1.923
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Liceo Scientifico Majorana 86 58 60 25 229
Rho - Popolare 257 243 303 248 270 1.321
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 41 70 133 25 91 360
Rho - Villa Burba 1.047 1.098 1.186 1.017 1.089 5.437
San Giorgio su Legnano 346 323 378 349 422 1.818
San Vittore Olona 400 310 366 295 400 1.771
Senago 525 532 634 543 510 2.744
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 3.243 2.932 3.038 2.929 2.659 14.801
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 668 522 563 527 436 2.716
Sesto San Giovanni - Ragazzi 731 701 761 651 644 3.488
Settimo Milanese 1.042 1.026 959 842 888 4.757
Solaro 387 416 426 371 363 1.963
Staff    
Vanzago 662 537 635 535 524 2.893
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 232 237 288 278 272 1.307
(vuoto)    
Totale complessivo 32.798 31.584 33.143 29.579 28.963 156.067