Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo
Arese 4.355 4.620 4.762 4.324 4.078 22.139
Arese - Scuola media S. Pellico 88 82 89 65 71 395
Baranzate 991 1.101 1.197 1.163 934 5.386
Bollate 6.784 6.298 6.943 6.281 5.687 31.993
Bollate - Cascina del Sole   104 116 31 27 278
Bollate - Cassina Nuova 1.108 1.111 1.199 1.154 1.177 5.749
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 39 23 9 15 88
Bollate - Ospiate 82 64 82 36 264
Bresso 3.580 3.529 3.549 3.435 3.185 17.278
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.581 1.372 1.599 1.441 1.372 7.365
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 721 765 923 844 774 4.027
Casorezzo 264 214 247 193 202 1.120
Cerro Maggiore 680 666 752 622 751 3.471
Cesate - Biblioteca comunale 1.958 1.488 1.783 1.370 1.447 8.046
Cinisello Balsamo - Centrale 16.050 15.232 17.031 16.017 14.351 78.681
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 805 839 803 560 576 3.583
Cormano - Biblioteca Civica 2.946 3.255 2.963 2.380 2.361 13.905
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.456 1.483 1.488 1.343 1.338 7.108
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 402 416 482 389 410 2.099
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   4 2 9 15
CSBNO - Biblioteca Professionale 5 8 11 2 26
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 3 1 115
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.903 2.905 3.269 2.822 2.704 14.603
Dairago 313 396 458 307 291 1.765
Garbagnate Milanese 3.787 3.409 3.471 3.368 3.312 17.347
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 563 403 480 470 436 2.352
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 4.775 4.068 4.864 4.250 3.427 21.384
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 351 453 648 513 421 2.386
Legnano - Augusto Marinoni 4.964 4.593 4.836 4.421 4.463 23.277
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 3.550 3.401 3.724 3.290 3.202 17.167
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 4.466 4.514 5.316 4.473 4.010 22.779
Paderno Dugnano 7.655 8.066 8.409 7.318 6.587 38.035
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 16 8 18 5 23 70
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.648 1.457 1.978 1.844 1.929 8.856
Pero 251 263 312 180 220 1.226
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 783 879 1.188 980 1.107 4.937
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 104 172 249 157 215 897
Pregnana Milanese 400 358 365 377 377 1.877
Rescaldina 1.406 1.521 1.632 1.369 1.150 7.078
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 12 15 9 52
Rho - CentRho 287 288 311 201 157 1.244
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Liceo Scientifico Majorana   3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Rho - Popolare 886 872 1.096 763 813 4.430
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 468 607 874 484 703 3.136
Rho - Villa Burba 5.977 6.160 6.686 5.748 5.009 29.580
San Giorgio su Legnano 898 1.048 1.052 1.065 1.079 5.142
San Vittore Olona 738 826 932 761 742 3.999
Senago 2.237 1.943 2.260 1.854 1.711 10.005
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.848 4.558 5.512 4.815 4.652 24.385
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.038 1.075 1.174 1.097 939 5.323
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.522 2.663 3.074 2.797 2.586 13.642
Settimo Milanese 1.968 2.274 2.236 1.900 1.957 10.335
Solaro 854 820 909 845 867 4.295
Staff    
Vanzago 615 545 593 608 447 2.808
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 413 533 442 543 496 2.427
(vuoto)    
Totale complessivo 105.650 103.785 114.428 101.269 94.843 519.975