Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo
Arese 5.449 5.666 5.983 5.410 5.086 27.594
Arese - Scuola media S. Pellico 90 84 92 66 71 403
Baranzate 1.336 1.523 1.556 1.539 1.306 7.260
Bollate 8.456 7.974 8.781 7.830 7.152 40.193
Bollate - Cascina del Sole   105 116 31 27 279
Bollate - Cassina Nuova 1.390 1.393 1.472 1.391 1.457 7.103
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 43 44 10 30 129
Bollate - Ospiate 82 64 82 36 264
Bresso 4.046 3.987 3.930 3.811 3.544 19.318
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.390 2.120 2.405 2.057 2.117 11.089
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.131 1.101 1.267 1.178 1.097 5.774
Casorezzo 429 400 406 330 323 1.888
Cerro Maggiore 840 838 939 779 876 4.272
Cesate - Biblioteca comunale 2.736 2.271 2.587 2.026 2.142 11.762
Cinisello Balsamo - Centrale 18.610 17.672 19.671 18.290 16.615 90.858
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 999 1.054 1.051 722 691 4.517
Cormano - Biblioteca Civica 3.963 4.106 3.948 3.258 3.254 18.529
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.085 2.095 2.132 1.844 1.920 10.076
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 597 604 715 576 574 3.066
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 13 34 42 6 29 124
CSBNO - Biblioteca Professionale 5 9 11 2 27
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 3 1 115
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.962 3.960 4.401 3.884 3.635 19.842
Dairago 572 621 719 516 480 2.908
Garbagnate Milanese 4.742 4.352 4.343 4.173 4.251 21.861
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 796 596 653 646 571 3.262
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 5.843 4.993 5.884 5.123 4.177 26.020
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 430 578 780 695 542 3.025
Legnano - Augusto Marinoni 6.931 6.622 6.746 6.290 6.182 32.771
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 4.131 4.135 4.489 3.992 3.848 20.595
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 5.582 5.573 6.473 5.434 4.936 27.998
Paderno Dugnano 9.925 10.283 10.552 9.319 8.717 48.796
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 35 34 55 28 62 214
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.656 2.354 2.971 2.807 2.777 13.565
Pero 349 367 445 269 312 1.742
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.291 1.351 1.639 1.436 1.590 7.307
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 157 268 308 202 277 1.212
Pregnana Milanese 615 584 576 586 557 2.918
Rescaldina 1.897 1.953 2.096 1.845 1.507 9.298
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 12 17 14 59
Rho - CentRho 704 701 681 569 512 3.167
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Popolare 1.144 1.115 1.399 1.011 1.083 5.752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 509 677 1.007 509 794 3.496
Rho - Villa Burba 7.028 7.262 7.883 6.770 6.104 35.047
San Giorgio su Legnano 1.244 1.371 1.430 1.414 1.501 6.960
San Vittore Olona 1.138 1.136 1.298 1.056 1.142 5.770
Senago 2.763 2.477 2.894 2.397 2.222 12.753
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.093 7.491 8.552 7.744 7.311 39.191
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.706 1.597 1.737 1.625 1.375 8.040
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.254 3.366 3.837 3.448 3.231 17.136
Settimo Milanese 3.014 3.301 3.197 2.745 2.851 15.108
Solaro 1.241 1.236 1.335 1.216 1.230 6.258
Staff    
Vanzago 1.278 1.082 1.229 1.143 971 5.703
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 645 770 730 822 769 3.736
(vuoto)    
Totale complessivo 138.432 135.366 147.585 130.890 123.879 676.152
Totale complessivo 138.432 135.366 147.585 421.383