Prestito totale Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutte le opere  del CSBNO, sommati alle  proprie opere prestate ad utenti di altre biblioteche :
prestiti locali + prestiti di proprie opere ad altri utenti + prestiti a propri utenti con opere di altri
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile totali
Arese 6.851 7.140 7.482 6.963 28.436
Arese - Scuola media S. Pellico 90 84 92 66 332
Baranzate 1.855 2.031 2.241 1.990 8.117
Bollate 11.416 10.640 11.766 10.489 44.311
Bollate - Cascina del Sole 0 104 116 31 251
Bollate - Cassina Nuova 1.986 1.987 1.986 1.873 7.832
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 58 80 19 159
Bollate - Ospiate 82 64 82 0 228
Bresso 4.621 4.428 4.472 4.556 18.077
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.773 2.492 2.771 2.327 10.363
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.295 1.288 1.434 1.336 5.353
Casorezzo 479 452 478 388 1.797
Cerro Maggiore 1.108 1.063 1.133 1.010 4.314
Cesate - Biblioteca comunale 3.559 3.020 3.345 2.653 12.577
Cinisello Balsamo - Centrale 20.904 19.741 21.782 20.458 82.885
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord 0 0 0 0 0
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.921 2.042 1.965 1.581 7.509
Cormano - Biblioteca Civica 4.976 5.116 5.015 4.231 19.338
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.727 2.589 2.673 2.384 10.373
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 944 911 1.119 951 3.925
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 91 125 139 42 397
CSBNO - Biblioteca Professionale 18 37 43 27 125
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 3 114
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.910 4.805 5.332 4.747 19.794
Dairago 693 739 835 640 2.907
Garbagnate Milanese 5.851 5.684 5.567 5.284 22.386
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 1.201 987 1.051 960 4.199
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 0 0 0 0 0
Lainate 7.168 6.187 7.172 6.249 26.776
Lainate - Scuola media Barbaiana 0 0 0 0 0
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 566 788 997 842 3.193
Legnano - Augusto Marinoni 7.934 7.654 7.757 7.127 30.472
Limbiate 0 0 0 0 0
Nerviano 5.546 5.534 6.027 5.079 22.186
Non identificata - Biblioteca di test 0 2 0 0 2
Novate - Metropoli 0 0 0 0 0
Novate Milanese 7.377 7.063 7.870 6.758 29.068
Paderno Dugnano 11.735 12.013 12.342 10.700 46.790
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 78 70 95 64 307
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.313 3.133 3.507 3.326 13.279
Pero 822 813 919 686 3.240
Pero - Link 0 0 0 0 0
Pero - Punto di prestito 1.735 1.806 2.198 1.879 7.618
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 160 271 316 202 949
Pregnana Milanese 743 745 795 696 2.979
Rescaldina 2.662 2.673 2.958 2.512 10.805
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 38 44 98
Rho - CentRho 888 863 847 724 3.322
Rho - InfoPoint Fiera di Milano 0 0 0 0 0
Rho - ITGC Mattei 0 0 0 0 0
Rho - Liceo Scientifico Majorana 86 58 60 28 232
Rho - Popolare 1.284 1.223 1.515 1.110 5.132
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 609 765 1.118 590 3.082
Rho - Villa Burba 8.635 8.722 9.519 8.096 34.972
San Giorgio su Legnano 1.559 1.738 1.806 1.741 6.844
San Vittore Olona 1.518 1.464 1.668 1.374 6.024
Senago 3.221 2.925 3.363 2.907 12.416
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 10.016 9.283 10.419 9.582 39.300
Sesto San Giovanni - CESPI 0 0 0 0 0
Sesto San Giovanni - Marx 2.131 2.100 2.223 2.087 8.541
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.613 3.761 4.266 3.812 15.452
Settimo Milanese 3.574 3.830 3.791 3.297 14.492
Solaro 1.518 1.519 1.646 1.483 6.166
Staff 0 0 0 0 0
Vanzago 1.498 1.328 1.436 1.316 5.578
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 799 990 1.044 1.106 3.939
(vuoto) 0 0 0 0 0
Totale complessivo 171.249 166.963 180.715 160.426 679.353