Prestito interbibliotecario in entrata
opera (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 1.094 1.046 1.221 1.086 4.447
Arese - Scuola media S. Pellico 2 2 3 1 8
Baranzate 345 422 359 375 1.501
Bollate 1.669 1.676 1.838 1.549 6.732
Bollate - Cascina del Sole    
Bollate - Cassina Nuova 282 282 273 237 1.074
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam   4 21 1 26
Bollate - Ospiate    
Bresso 466 456 375 375 1.672
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 809 745 804 612 2.970
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 410 336 342 334 1.422
Casorezzo 165 186 159 137 647
Cerro Maggiore 160 172 187 157 676
Cesate - Biblioteca comunale 777 782 802 649 3.010
Cinisello Balsamo - Centrale 2.547 2.433 2.629 2.263 9.872
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 194 215 248 162 819
Cormano - Biblioteca Civica 1.015 848 985 873 3.721
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 628 612 643 501 2.384
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 195 188 233 187 803
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 13 30 38 6 87
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.056 1.051 1.127 1.060 4.294
Dairago 259 225 260 209 953
Garbagnate Milanese 954 943 871 805 3.573
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 232 193 173 176 774
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 1.068 922 1.018 871 3.879
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 79 125 130 180 514
Legnano - Augusto Marinoni 1.962 2.024 1.907 1.863 7.756
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 577 732 764 694 2.767
Non identificata - Biblioteca di test    
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 1.114 1.055 1.149 957 4.275
Paderno Dugnano 2.253 2.212 2.138 2.000 8.603
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 19 26 37 23 105
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.008 895 992 961 3.856
Pero 98 104 133 89 424
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 508 472 451 456 1.887
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 53 95 59 44 251
Pregnana Milanese 213 226 211 208 858
Rescaldina 490 430 463 473 1.856
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt   2 2
Rho - CentRho 417 413 370 368 1.568
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Liceo Scientifico Majorana 86 58 60 25 229
Rho - Popolare 257 243 303 248 1.051
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 41 70 133 25 269
Rho - Villa Burba 1.047 1.098 1.186 1.017 4.348
San Giorgio su Legnano 346 323 378 349 1.396
San Vittore Olona 400 310 366 295 1.371
Senago 525 532 634 543 2.234
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 3.243 2.932 3.038 2.929 12.142
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 668 522 563 527 2.280
Sesto San Giovanni - Ragazzi 731 701 761 651 2.844
Settimo Milanese 1.042 1.026 959 842 3.869
Solaro 387 416 426 371 1.600
Staff    
Vanzago 662 537 635 535 2.369
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 232 237 288 278 1.035
(vuoto)    
Totale complessivo 32.798 31.584 33.143 29.579 127.104