Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 4.355 4.620 4.762 4.324 18.061
Arese - Scuola media S. Pellico 88 82 89 65 324
Baranzate 991 1.101 1.197 1.163 4.452
Bollate 6.784 6.298 6.943 6.281 26.306
Bollate - Cascina del Sole   104 116 31 251
Bollate - Cassina Nuova 1.108 1.111 1.199 1.154 4.572
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 39 23 9 73
Bollate - Ospiate 82 64 82 228
Bresso 3.580 3.529 3.549 3.435 14.093
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.581 1.372 1.599 1.441 5.993
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 721 765 923 844 3.253
Casorezzo 264 214 247 193 918
Cerro Maggiore 680 666 752 622 2.720
Cesate - Biblioteca comunale 1.958 1.488 1.783 1.370 6.599
Cinisello Balsamo - Centrale 16.050 15.232 17.031 16.017 64.330
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 805 839 803 560 3.007
Cormano - Biblioteca Civica 2.946 3.255 2.963 2.380 11.544
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.456 1.483 1.488 1.343 5.770
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 402 416 482 389 1.689
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   4 2 6
CSBNO - Biblioteca Professionale 5 8 11 2 26
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 3 114
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.903 2.905 3.269 2.822 11.899
Dairago 313 396 458 307 1.474
Garbagnate Milanese 3.787 3.409 3.471 3.368 14.035
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 563 403 480 470 1.916
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 4.775 4.068 4.864 4.250 17.957
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 351 453 648 513 1.965
Legnano - Augusto Marinoni 4.964 4.593 4.836 4.421 18.814
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 3.550 3.401 3.724 3.290 13.965
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 4.466 4.514 5.316 4.473 18.769
Paderno Dugnano 7.655 8.066 8.409 7.318 31.448
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 16 8 18 5 47
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.648 1.457 1.978 1.844 6.927
Pero 251 263 312 180 1.006
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 783 879 1.188 980 3.830
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 104 172 249 157 682
Pregnana Milanese 400 358 365 377 1.500
Rescaldina 1.406 1.521 1.632 1.369 5.928
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 12 15 43
Rho - CentRho 287 288 311 201 1.087
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Liceo Scientifico Majorana   3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Rho - Popolare 886 872 1.096 763 3.617
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 468 607 874 484 2.433
Rho - Villa Burba 5.977 6.160 6.686 5.748 24.571
San Giorgio su Legnano 898 1.048 1.052 1.065 4.063
San Vittore Olona 738 826 932 761 3.257
Senago 2.237 1.943 2.260 1.854 8.294
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.848 4.558 5.512 4.815 19.733
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.038 1.075 1.174 1.097 4.384
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.522 2.663 3.074 2.797 11.056
Settimo Milanese 1.968 2.274 2.236 1.900 8.378
Solaro 854 820 909 845 3.428
Staff    
Vanzago 615 545 593 608 2.361
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 413 533 442 543 1.931
(vuoto)    
Totale complessivo 105.650 103.785 114.428 101.269 425.132