Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 5.757 6.094 6.261 5.877 23.989
Arese - Scuola media S. Pellico 88 82 89 65 324
Baranzate 1.510 1.609 1.882 1.616 6.617
Bollate 9.750 8.964 9.928 8.940 37.582
Bollate - Cascina del Sole   105 116 31 252
Bollate - Cassina Nuova 1.704 1.705 1.713 1.636 6.758
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 2 54 59 18 133
Bollate - Ospiate 82 64 82 228
Bresso 4.155 3.974 4.103 4.182 16.414
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.964 1.750 1.969 1.719 7.402
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 885 952 1.094 1.002 3.933
Casorezzo 314 266 319 251 1.150
Cerro Maggiore 948 891 946 853 3.638
Cesate - Biblioteca comunale 2.783 2.239 2.545 2.011 9.578
Cinisello Balsamo - Centrale 18.370 17.315 19.164 18.205 73.054
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.727 1.827 1.717 1.419 6.690
Cormano - Biblioteca Civica 3.963 4.271 4.030 3.363 15.627
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.100 1.977 2.031 1.883 7.991
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 749 723 886 764 3.122
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 78 95 103 36 312
CSBNO - Biblioteca Professionale 18 36 43 27 124
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 106 1 4 3 114
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.857 3.758 4.210 3.689 15.514
Dairago 434 514 576 431 1.955
Garbagnate Milanese 4.898 4.741 4.697 4.479 18.815
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 970 794 878 784 3.426
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 6.100 5.268 6.156 5.380 22.904
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 487 663 869 664 2.683
Legnano - Augusto Marinoni 5.977 5.635 5.853 5.270 22.735
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009)    
Nerviano 4.973 4.804 5.264 4.393 19.434
Non identificata - Biblioteca di test   2 2
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 6.265 6.012 6.729 5.805 24.811
Paderno Dugnano 9.499 9.806 10.209 8.701 38.215
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 59 44 58 41 202
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.305 2.240 2.516 2.367 9.428
Pero 724 709 786 597 2.816
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.227 1.334 1.747 1.423 5.731
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 107 177 257 159 700
Pregnana Milanese 532 519 584 489 2.124
Rescaldina 2.173 2.245 2.496 2.042 8.956
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 14 38 42 96
Rho - CentRho 471 450 477 356 1.754
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Liceo Scientifico Majorana   3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Rho - Popolare 1.028 980 1.212 862 4.082
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 568 695 985 565 2.813
Rho - Villa Burba 7.592 7.628 8.344 7.084 30.648
San Giorgio su Legnano 1.213 1.415 1.428 1.392 5.448
San Vittore Olona 1.118 1.154 1.302 1.079 4.653
Senago 2.697 2.395 2.729 2.364 10.185
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.775 6.352 7.383 6.653 27.163
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 1.463 1.578 1.660 1.561 6.262
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.883 3.062 3.507 3.161 12.613
Settimo Milanese 2.536 2.805 2.834 2.458 10.633
Solaro 1.131 1.103 1.220 1.112 4.566
Staff    
Vanzago 837 791 802 781 3.211
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 567 753 756 829 2.905
(vuoto)    
Totale complessivo 138.521 135.434 147.646 130.917 552.518