Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale complessivo
Arese 4.320 4.198 4.904 4.078 3.377 4.585 3.736 2.726 4.119 36.043      
Arese - Scuola media S. Pellico 112 91 95 84 42 424  
Baranzate 1.173 1.200 1.196 1.063 1.040 1.265 1.264 408 760 9.369  
Bollate 7.332 6.973 7.685 6.489 6.093 7.854 7.041 4.636 7.839 61.942  
Bollate - Cascina del Sole   10 5 9 16 10 50  
Bollate - Cassina Nuova 1.025 1.269 1.282 1.370 972 1.255 1.514 1.496 10.183  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 11 26 13 16 14 41 7 128  
Bollate - Ospiate 39 50 97 117 39 342  
Bresso 3.688 3.335 3.743 3.297 2.906 3.563 3.662 1.008 3.839 29.041  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.248 1.305 1.287 1.188 1.317 2.125 2.001 1.476 1.535 13.482  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 738 687 739 659 736 868 761 429 777 6.394  
Casorezzo 134 102 165 151 189 223 280 2 282 1.528  
Cerro Maggiore 727 697 844 676 590 663 706 177 802 5.882  
Cesate - Biblioteca comunale 1.793 1.590 1.617 1.640 1.515 1.899 1.650 1.240 1.794 14.738  
Cinisello Balsamo - Centrale 17.633 16.550 18.112 16.868 14.983 16.511 15.516 11.969 18.044 146.186  
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord      
Cinisello Balsamo - Multimediale 887 905 816 598 567 532 516 258 656 5.735  
Cormano - Biblioteca Civica 1.786 1.790 1.813 1.823 1.679 1.885 2.057 1.129 2.302 16.264  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.563 1.330 1.596 1.260 1.297 1.721 1.750 639 1.592 12.748  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 460 355 433 363 402 383 407 99 415 3.317  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 34 29 31 5 1 4 105  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 3 28 15 1 24 2 74  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 4 10 14 26 2 56  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.000 2.802 3.185 3.329 2.612 3.035 3.223 1.725 2.944 25.855  
Dairago 430 351 362 344 296 624 474 293 575 3.749  
Garbagnate Milanese 3.902 3.501 4.167 3.436 3.005 3.698 3.745 2.270 3.833 31.557  
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 515 482 586 481 452 615 534 306 475 4.446  
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell      
Lainate 4.813 3.668 4.749 4.147 3.942 4.470 4.527 2.658 4.588 37.562  
Lainate - Scuola media Barbaiana      
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 277 390 555 532 296 354 289 3 295 2.991  
Legnano - Augusto Marinoni 4.768 4.664 4.796 4.466 4.454 5.081 5.299 3.722 5.057 42.307  
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009) 14 4 18  
Nerviano 3.413 3.537 3.747 3.531 3.844 4.763 4.327 3.706 3.709 34.577  
Non identificata - Biblioteca di test   5 5  
Novate - Metropoli      
Novate Milanese 4.456 4.065 4.174 4.228 4.027 4.859 5.296 1.902 4.765 37.772  
Paderno Dugnano 6.029 5.466 5.696 57 7.665 7.203 6.627 4.713 7.619 51.075  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 19 6 19 15 8 6 80  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.723 1.541 1.638 1.703 1.721 2.176 2.058 1.558 1.765 15.883  
Pero 186 171 186 166 128 164 220 91 207 1.519  
Pero - Link      
Pero - Punto di prestito 938 884 951 796 754 750 922 672 915 7.582  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 205 294 215 267 160 227 181 20 190 1.759  
Pregnana Milanese 426 321 379 367 235 377 314 249 396 3.064  
Rescaldina 1.625 1.445 1.553 1.436 1.306 1.678 1.913 875 1.641 13.472  
Rho - CentRho 284 273 313 235 242 206 268 82 278 2.181  
Rho - InfoPoint Fiera di Milano      
Rho - ITGC Mattei      
Rho - Popolare 807 753 809 776 751 1.226 729 36 942 6.829  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 525 600 803 689 1.021 655 158 4.451  
Rho - Villa Burba 6.077 5.599 6.288 5.424 5.235 6.526 6.680 4.058 6.558 52.445  
San Giorgio su Legnano 908 822 851 801 866 1.016 704 1.074 957 7.999  
San Vittore Olona 672 681 747 604 717 861 1.104 42 883 6.311  
Senago 1.960 1.832 1.803 1.858 1.649 1.818 2.120 1.206 2.097 16.343  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.571 4.483 4.932 4.876 4.091 4.578 5.185 3.637 3.847 40.200  
Sesto San Giovanni - CESPI      
Sesto San Giovanni - Marx 1.041 1.075 1.209 1.137 864 1.053 1.160 16 1.126 8.681  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.207 2.381 2.946 2.545 2.250 2.813 2.029 536 2.757 20.464  
Settimo Milanese 2.063 2.101 2.432 2.183 1.741 2.000 1.949 1.141 1.915 17.525  
Solaro 919 829 924 762 807 919 1.025 625 937 7.747  
Staff   1 1  
Vanzago 634 589 600 750 563 664 594 231 672 5.297  
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 404 500 408 471 377 483 584 428 557 4.212  
(vuoto)      
Totale complessivo 104.474 98.613 108.530 94.207 93.859 110.311 106.986 64.071 108.939 889.990