bib (Tutto)      
         
Utenti Sesso2      
FASCIA F M non indicato Totale complessivo
0-5 551 471 24 1.046
06-10 2.708 2.554 107 5.369
11-15 3.073 2.587 81 5.741
16-20 2.872 1.629 52 4.553
21-25 2.168 1.090 41 3.299
26-30 1.637 946 27 2.610
31-40 4.497 2.659 238 7.394
41-50 5.084 2.816 110 8.010
51-60 3.139 1.871 66 5.076
61-70 1.904 1.490 51 3.445
oltre 70 1.039 863 33 1.935
Non indicato 2     2
Totale complessivo 28.674 18.976 830 48.480