Prestito totale Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutte le opere  del CSBNO, sommati alle  proprie opere prestate ad utenti di altre biblioteche :
prestiti locali + prestiti di proprie opere ad altri utenti + prestiti a propri utenti con opere di altri
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese            
utente gennaio febbraio marzo Totale complessivo
Arese 6.459 6.410 7.194 20.063
Arese - Scuola media S. Pellico 112 91 96 299
Baranzate 1.965 1.875 1.943 5.783
Bollate 11.411 11.000 11.903 34.314
Bollate - Cascina del Sole 0 0 11 11
Bollate - Cassina Nuova 1.788 1.967 1.966 5.721
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 47 42 34 123
Bollate - Ospiate 39 50 97 186
Bresso 4.644 4.069 4.726 13.439
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.284 2.141 2.169 6.594
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.370 1.339 1.442 4.151
Casorezzo 303 252 327 882
Cerro Maggiore 1.045 978 1.169 3.192
Cesate - Biblioteca comunale 3.135 2.907 2.856 8.898
Cinisello Balsamo - Centrale 21.762 20.510 22.310 64.582
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord 0 0 0 0
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.688 1.718 1.562 4.968
Cormano - Biblioteca Civica 3.216 3.139 3.176 9.531
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.472 2.157 2.514 7.143
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 942 792 922 2.656
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 133 145 65 343
CSBNO - Biblioteca Professionale 13 18 36 67
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 9 0 12 21
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.757 4.346 4.910 14.013
Dairago 724 615 595 1.934
Garbagnate Milanese 5.766 5.366 6.054 17.186
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 1.061 1.070 1.119 3.250
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 0 0 0 0
Lainate 6.745 5.505 6.802 19.052
Lainate - Scuola media Barbaiana 0 0 0 0
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 450 571 791 1.812
Legnano - Augusto Marinoni 7.316 7.108 7.046 21.470
Limbiate 23 5 2 30
Nerviano 5.319 5.395 5.569 16.283
Non identificata - Biblioteca di test 0 0 5 5
Novate - Metropoli 0 0 0 0
Novate Milanese 6.569 6.015 6.410 18.994
Paderno Dugnano 9.512 9.057 9.221 27.790
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 63 97 94 254
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.085 2.820 3.139 9.044
Pero 460 437 456 1.353
Pero - Link 0 0 0 0
Pero - Punto di prestito 1.594 1.489 1.632 4.715
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 305 435 371 1.111
Pregnana Milanese 648 600 681 1.929
Rescaldina 2.779 2.445 2.688 7.912
Rho - CentRho 826 740 705 2.271
Rho - InfoPoint Fiera di Milano 0 0 0 0
Rho - ITGC Mattei 0 0 0 0
Rho - Popolare 1.105 1.060 1.169 3.334
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 627 720 913 2.260
Rho - Villa Burba 8.398 7.796 8.535 24.729
San Giorgio su Legnano 1.573 1.449 1.374 4.396
San Vittore Olona 1.255 1.196 1.233 3.684
Senago 2.760 2.599 2.580 7.939
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.621 8.366 9.138 26.125
Sesto San Giovanni - CESPI 0 0 0 0
Sesto San Giovanni - Marx 2.001 1.885 2.155 6.041
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.073 3.221 3.868 10.162
Settimo Milanese 3.367 3.391 3.799 10.557
Solaro 1.619 1.420 1.500 4.539
Staff 0 0 1 1
Vanzago 1.465 1.294 1.358 4.117
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 874 956 883 2.713
(vuoto) 0 0 0 0
Totale complessivo 159.577 151.069 163.326 473.972