Prestito interbibliotecario in entrata
opera (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese            
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo
Arese 976 934 973 1.071 898 4.852
Arese - Scuola media S. Pellico   1 1
Baranzate 359 283 289 318 300 1.549
Bollate 1.498 1.502 1.485 1.467 1.543 7.495
Bollate - Cascina del Sole   1 1
Bollate - Cassina Nuova 230 228 223 299 220 1.200
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 9 5 8 4 7 33
Bollate - Ospiate    
Bresso 367 257 413 353 298 1.688
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 710 608 656 590 657 3.221
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 422 479 546 503 451 2.401
Casorezzo 139 131 129 170 134 703
Cerro Maggiore 112 86 129 75 110 512
Cesate - Biblioteca comunale 716 666 668 736 665 3.451
Cinisello Balsamo - Centrale 1.987 1.909 1.949 1.954 1.809 9.608
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 168 147 211 193 219 938
Cormano - Biblioteca Civica 624 686 735 735 742 3.522
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 470 421 420 402 407 2.120
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 186 177 210 179 140 892
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 16 11 8 38 25 98
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 2 3
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 5 2 7
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 912 805 896 1.310 817 4.740
Dairago 187 185 157 164 137 830
Garbagnate Milanese 836 792 912 759 723 4.022
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 230 284 221 256 264 1.255
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 816 716 792 771 653 3.748
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 73 93 101 82 80 429
Legnano - Augusto Marinoni 1.680 1.668 1.459 1.617 1.575 7.999
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009) 2 1 3
Nerviano 558 500 548 480 440 2.526
Non identificata - Biblioteca di test    
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 815 802 1.026 1.137 902 4.682
Paderno Dugnano 1.822 1.882 1.636 48 1.240 6.628
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 15 21 18 23 28 105
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 974 859 1.015 954 923 4.725
Pero 68 61 64 65 63 321
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 329 318 341 351 322 1.661
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 84 91 73 66 83 397
Pregnana Milanese 161 191 187 186 209 934
Rescaldina 533 454 567 404 330 2.288
Rho - CentRho 346 312 257 248 227 1.390
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Popolare 213 195 244 212 198 1.062
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 34 47 33 26 29 169
Rho - Villa Burba 887 897 967 932 920 4.603
San Giorgio su Legnano 362 350 314 299 307 1.632
San Vittore Olona 271 283 242 194 248 1.238
Senago 577 494 465 608 473 2.617
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.524 2.502 2.604 2.447 2.232 12.309
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 590 500 602 604 449 2.745
Sesto San Giovanni - Ragazzi 528 472 456 553 525 2.534
Settimo Milanese 809 822 906 785 742 4.064
Solaro 483 375 348 327 258 1.791
Staff    
Vanzago 556 451 569 438 492 2.506
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 280 266 279 242 259 1.326
(vuoto)    
Totale complessivo 27.549 26.220 27.355 25.677 24.773 131.574