Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo
Arese 4.320 4.198 4.904 4.078 3.377 20.877              
Arese - Scuola media S. Pellico 112 91 95 84 42 424  
Baranzate 1.173 1.200 1.196 1.063 1.040 5.672  
Bollate 7.332 6.973 7.685 6.489 6.093 34.572  
Bollate - Cascina del Sole   10 5 9 24  
Bollate - Cassina Nuova 1.025 1.269 1.282 1.370 972 5.918  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 11 26 13 16 14 80  
Bollate - Ospiate 39 50 97 117 39 342  
Bresso 3.688 3.335 3.744 3.297 2.906 16.970  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.248 1.305 1.287 1.188 1.317 6.345  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 738 687 739 659 736 3.559  
Casorezzo 134 102 165 151 189 741  
Cerro Maggiore 727 697 844 676 590 3.534  
Cesate - Biblioteca comunale 1.793 1.590 1.617 1.640 1.515 8.155  
Cinisello Balsamo - Centrale 17.633 16.550 18.112 16.868 14.983 84.146  
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord      
Cinisello Balsamo - Multimediale 887 905 816 598 567 3.773  
Cormano - Biblioteca Civica 1.786 1.790 1.813 1.823 1.679 8.891  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.563 1.330 1.596 1.260 1.297 7.046  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 460 355 433 363 402 2.013  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 34 29 31 5 100  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 3 28 15 1 48  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 4 10 14  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.000 2.802 3.185 3.329 2.612 14.928  
Dairago 430 351 362 344 296 1.783  
Garbagnate Milanese 3.902 3.501 4.167 3.436 3.005 18.011  
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 515 482 586 481 452 2.516  
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell      
Lainate 4.813 3.668 4.749 4.147 3.942 21.319  
Lainate - Scuola media Barbaiana      
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 277 390 555 532 296 2.050  
Legnano - Augusto Marinoni 4.768 4.664 4.796 4.466 4.454 23.148  
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009) 14 4 18  
Nerviano 3.413 3.537 3.747 3.531 3.844 18.072  
Non identificata - Biblioteca di test   5 5  
Novate - Metropoli      
Novate Milanese 4.456 4.065 4.174 4.228 4.027 20.950  
Paderno Dugnano 6.029 5.466 5.696 57 7.665 24.913  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 19 6 19 15 66  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.723 1.541 1.638 1.703 1.721 8.326  
Pero 186 171 186 166 128 837  
Pero - Link      
Pero - Punto di prestito 938 884 951 796 754 4.323  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 205 294 215 267 160 1.141  
Pregnana Milanese 426 321 379 367 235 1.728  
Rescaldina 1.625 1.445 1.553 1.436 1.306 7.365  
Rho - CentRho 284 273 313 235 242 1.347  
Rho - InfoPoint Fiera di Milano      
Rho - ITGC Mattei      
Rho - Popolare 807 753 809 776 751 3.896  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 525 600 803 689 1.021 3.638  
Rho - Villa Burba 6.077 5.599 6.288 5.424 5.235 28.623  
San Giorgio su Legnano 908 822 851 801 866 4.248  
San Vittore Olona 672 681 747 604 717 3.421  
Senago 1.960 1.832 1.803 1.858 1.649 9.102  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.571 4.483 4.932 4.876 4.091 22.953  
Sesto San Giovanni - CESPI      
Sesto San Giovanni - Marx 1.041 1.075 1.209 1.137 864 5.326  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.207 2.381 2.946 2.545 2.250 12.329  
Settimo Milanese 2.063 2.101 2.432 2.183 1.741 10.520  
Solaro 919 829 924 762 807 4.241  
Staff   1 1  
Vanzago 634 589 600 750 563 3.136  
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 404 500 408 471 377 2.160  
(vuoto)      
Totale complessivo 104.474 98.613 108.531 94.207 93.859 499.684