Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio Totale complessivo
Arese 4.320 4.198 4.904 4.078 3.377 4.585 3.736 29.198          
Arese - Scuola media S. Pellico 112 91 95 84 42 424  
Baranzate 1.173 1.200 1.196 1.063 1.040 1.265 1.264 8.201  
Bollate 7.332 6.973 7.685 6.489 6.093 7.854 7.041 49.467  
Bollate - Cascina del Sole   10 5 9 16 40  
Bollate - Cassina Nuova 1.025 1.269 1.282 1.370 972 1.255 1.514 8.687  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 11 26 13 16 14 41 121  
Bollate - Ospiate 39 50 97 117 39 342  
Bresso 3.688 3.335 3.743 3.297 2.906 3.563 3.662 24.194  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.248 1.305 1.287 1.188 1.317 2.125 2.001 10.471  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 738 687 739 659 736 868 761 5.188  
Casorezzo 134 102 165 151 189 223 280 1.244  
Cerro Maggiore 727 697 844 676 590 663 706 4.903  
Cesate - Biblioteca comunale 1.793 1.590 1.617 1.640 1.515 1.899 1.650 11.704  
Cinisello Balsamo - Centrale 17.633 16.550 18.112 16.868 14.983 16.511 15.516 116.173  
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord      
Cinisello Balsamo - Multimediale 887 905 816 598 567 532 516 4.821  
Cormano - Biblioteca Civica 1.786 1.790 1.813 1.823 1.679 1.885 2.057 12.833  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.563 1.330 1.596 1.260 1.297 1.721 1.750 10.517  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 460 355 433 363 402 383 407 2.803  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 34 29 31 5 1 101  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 3 28 15 1 24 2 74  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 4 10 14 26 54  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.000 2.802 3.185 3.329 2.612 3.035 3.223 21.186  
Dairago 430 351 362 344 296 624 474 2.881  
Garbagnate Milanese 3.902 3.501 4.167 3.436 3.005 3.698 3.745 25.454  
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 515 482 586 481 452 615 534 3.665  
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell      
Lainate 4.813 3.668 4.749 4.147 3.942 4.470 4.527 30.316  
Lainate - Scuola media Barbaiana      
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 277 390 555 532 296 354 289 2.693  
Legnano - Augusto Marinoni 4.768 4.664 4.796 4.466 4.454 5.081 5.299 33.528  
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009) 14 4 18  
Nerviano 3.413 3.537 3.747 3.531 3.844 4.763 4.327 27.162  
Non identificata - Biblioteca di test   5 5  
Novate - Metropoli      
Novate Milanese 4.456 4.065 4.174 4.228 4.027 4.859 5.296 31.105  
Paderno Dugnano 6.029 5.466 5.696 57 7.665 7.203 6.627 38.743  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 19 6 19 15 8 74  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.723 1.541 1.638 1.703 1.721 2.176 2.058 12.560  
Pero 186 171 186 166 128 164 220 1.221  
Pero - Link      
Pero - Punto di prestito 938 884 951 796 754 750 922 5.995  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 205 294 215 267 160 227 181 1.549  
Pregnana Milanese 426 321 379 367 235 377 314 2.419  
Rescaldina 1.625 1.445 1.553 1.436 1.306 1.678 1.913 10.956  
Rho - CentRho 284 273 313 235 242 206 268 1.821  
Rho - InfoPoint Fiera di Milano      
Rho - ITGC Mattei      
Rho - Popolare 807 753 809 776 751 1.226 729 5.851  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 525 600 803 689 1.021 655 4.293  
Rho - Villa Burba 6.077 5.599 6.288 5.424 5.235 6.526 6.680 41.829  
San Giorgio su Legnano 908 822 851 801 866 1.016 704 5.968  
San Vittore Olona 672 681 747 604 717 861 1.104 5.386  
Senago 1.960 1.832 1.803 1.858 1.649 1.818 2.120 13.040  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.571 4.483 4.932 4.876 4.091 4.578 5.185 32.716  
Sesto San Giovanni - CESPI      
Sesto San Giovanni - Marx 1.041 1.075 1.209 1.137 864 1.053 1.160 7.539  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.207 2.381 2.946 2.545 2.250 2.813 2.029 17.171  
Settimo Milanese 2.063 2.101 2.432 2.183 1.741 2.000 1.949 14.469  
Solaro 919 829 924 762 807 919 1.025 6.185  
Staff   1 1  
Vanzago 634 589 600 750 563 664 594 4.394  
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 404 500 408 471 377 483 584 3.227  
(vuoto)      
Totale complessivo 104.474 98.613 108.530 94.207 93.859 110.311 106.986 716.980