comune (Tutto)      
         
Somma di utenti Sesso2      
FASCIA F M non indicato Totale complessivo
0-5 273 243 15 531
06-10 1.219 1.144 49 2.412
11-15 1.503 1.250 38 2.791
16-20 1.461 850 36 2.347
21-25 1.140 584 22 1.746
26-30 911 555 16 1.482
31-40 2.683 1.661 145 4.489
41-50 3.146 1.850 76 5.072
51-60 2.040 1.299 45 3.384
61-70 1.322 1.065 37 2.424
oltre 70 738 617 20 1.375
Non indicato        
Totale complessivo 16.436 11.118 499 28.053