bib (Tutto)      
         
Utenti Sesso2      
FASCIA F M non indicato Totale complessivo
0-5 418 362 17 797
06-10 2.022 1.897 80 3.999
11-15 2.349 1.990 65 4.404
16-20 2.279 1.297 46 3.622
21-25 1.711 876 36 2.623
26-30 1.351 780 21 2.152
31-40 3.719 2.250 201 6.170
41-50 4.312 2.428 94 6.834
51-60 2.700 1.630 59 4.389
61-70 1.677 1.330 45 3.052
oltre 70 914 773 28 1.715
Non indicato 1     1
Totale complessivo 23.453 15.613 692 39.758