bib (Tutto)      
         
Utenti Sesso2      
FASCIA F M non indicato Totale complessivo
0-5 626 533 23 1.182
06-10 3.218 2.962 128 6.308
11-15 3.539 3.019 93 6.651
16-20 3.358 1.903 56 5.317
21-25 2.470 1.269 46 3.785
26-30 1.848 1.068 28 2.944
31-40 5.114 2.945 252 8.311
41-50 5.624 3.102 116 8.842
51-60 3.413 2.023 67 5.503
61-70 2.091 1.607 56 3.754
oltre 70 1.112 922 34 2.068
Non indicato 2     2
Totale complessivo 32.415 21.353 899 54.667