Prestito interbibliotecario in entrata
opera (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese            
utente gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 976 934 973 1.071 3.954
Arese - Scuola media S. Pellico   1   1
Baranzate 359 283 289 318 1.249
Bollate 1.498 1.502 1.485 1.467 5.952
Bollate - Cascina del Sole   1   1
Bollate - Cassina Nuova 230 228 223 299 980
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 9 5 8 4 26
Bollate - Ospiate    
Bresso 367 257 413 353 1.390
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 710 608 656 590 2.564
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 422 479 546 503 1.950
Casorezzo 139 131 129 170 569
Cerro Maggiore 112 86 129 75 402
Cesate - Biblioteca comunale 716 666 668 736 2.786
Cinisello Balsamo - Centrale 1.987 1.909 1.949 1.954 7.799
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 168 147 211 193 719
Cormano - Biblioteca Civica 624 686 735 735 2.780
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 470 421 420 402 1.713
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 186 177 210 179 752
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 16 11 8 38 73
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 2 3
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 5 2   7
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 912 805 896 1.310 3.923
Dairago 187 185 157 164 693
Garbagnate Milanese 836 792 912 759 3.299
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 230 284 221 256 991
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 816 716 792 771 3.095
Lainate - Scuola media Barbaiana    
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 73 93 101 82 349
Legnano - Augusto Marinoni 1.680 1.668 1.459 1.617 6.424
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009) 2 1   3
Nerviano 558 500 548 480 2.086
Non identificata - Biblioteca di test    
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 815 802 1.026 1.137 3.780
Paderno Dugnano 1.822 1.882 1.636 48 5.388
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 15 21 18 23 77
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 974 859 1.015 954 3.802
Pero 68 61 64 65 258
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 329 318 341 351 1.339
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 84 91 73 66 314
Pregnana Milanese 161 191 187 186 725
Rescaldina 533 454 567 404 1.958
Rho - CentRho 346 312 257 248 1.163
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Popolare 213 195 244 212 864
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 34 47 33 26 140
Rho - Villa Burba 887 897 967 932 3.683
San Giorgio su Legnano 362 350 314 299 1.325
San Vittore Olona 271 283 242 194 990
Senago 577 494 465 608 2.144
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.524 2.502 2.604 2.447 10.077
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 590 500 602 604 2.296
Sesto San Giovanni - Ragazzi 528 472 456 553 2.009
Settimo Milanese 809 822 906 785 3.322
Solaro 483 375 348 327 1.533
Staff    
Vanzago 556 451 569 438 2.014
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 280 266 279 242 1.067
(vuoto)    
Totale complessivo 27.549 26.220 27.355 25.677 106.801