Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 4.320 4.198 4.904 4.078 17.500                
Arese - Scuola media S. Pellico 112 91 95 84 382  
Baranzate 1.173 1.200 1.196 1.063 4.632  
Bollate 7.332 6.973 7.685 6.489 28.479  
Bollate - Cascina del Sole   10 5 15  
Bollate - Cassina Nuova 1.025 1.269 1.282 1.370 4.946  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 11 26 13 16 66  
Bollate - Ospiate 39 50 97 117 303  
Bresso 3.688 3.335 3.744 3.297 14.064  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.248 1.305 1.287 1.188 5.028  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 738 687 739 659 2.823  
Casorezzo 134 102 165 151 552  
Cerro Maggiore 727 697 844 676 2.944  
Cesate - Biblioteca comunale 1.793 1.590 1.617 1.640 6.640  
Cinisello Balsamo - Centrale 17.633 16.550 18.112 16.868 69.163  
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord      
Cinisello Balsamo - Multimediale 887 905 816 598 3.206  
Cormano - Biblioteca Civica 1.786 1.790 1.813 1.823 7.212  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.563 1.330 1.596 1.260 5.749  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 460 355 433 363 1.611  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 34 29 31 95  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 3 28 15 47  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 4 10   14  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.000 2.802 3.185 3.329 12.316  
Dairago 430 351 362 344 1.487  
Garbagnate Milanese 3.902 3.501 4.167 3.436 15.006  
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 515 482 586 481 2.064  
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell      
Lainate 4.813 3.668 4.749 4.147 17.377  
Lainate - Scuola media Barbaiana      
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 277 390 555 532 1.754  
Legnano - Augusto Marinoni 4.768 4.664 4.796 4.466 18.694  
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009) 14 4   18  
Nerviano 3.413 3.537 3.747 3.531 14.228  
Non identificata - Biblioteca di test   5   5  
Novate - Metropoli      
Novate Milanese 4.456 4.065 4.174 4.228 16.923  
Paderno Dugnano 6.029 5.466 5.696 57 17.248  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 19 6 19 51  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.723 1.541 1.638 1.703 6.605  
Pero 186 171 186 166 709  
Pero - Link      
Pero - Punto di prestito 938 884 951 796 3.569  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 205 294 215 267 981  
Pregnana Milanese 426 321 379 367 1.493  
Rescaldina 1.625 1.445 1.553 1.436 6.059  
Rho - CentRho 284 273 313 235 1.105  
Rho - InfoPoint Fiera di Milano      
Rho - ITGC Mattei      
Rho - Popolare 807 753 809 776 3.145  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 525 600 803 689 2.617  
Rho - Villa Burba 6.077 5.599 6.288 5.424 23.388  
San Giorgio su Legnano 908 822 851 801 3.382  
San Vittore Olona 672 681 747 604 2.704  
Senago 1.960 1.832 1.803 1.858 7.453  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.571 4.483 4.932 4.876 18.862  
Sesto San Giovanni - CESPI      
Sesto San Giovanni - Marx 1.041 1.075 1.209 1.137 4.462  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.207 2.381 2.946 2.545 10.079  
Settimo Milanese 2.063 2.101 2.432 2.183 8.779  
Solaro 919 829 924 762 3.434  
Staff   1   1  
Vanzago 634 589 600 750 2.573  
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 404 500 408 471 1.783  
(vuoto)      
Totale complessivo 104.474 98.613 108.531 94.207 405.825