Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo            
Arese 5.483 5.476 6.221 5.608 22.788                
Arese - Scuola media S. Pellico 112 91 95 84 382  
Baranzate 1.606 1.592 1.654 1.636 6.488  
Bollate 9.913 9.498 10.418 8.916 38.745  
Bollate - Cascina del Sole   10 5 15  
Bollate - Cassina Nuova 1.558 1.739 1.743 1.824 6.864  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 38 37 26 41 142  
Bollate - Ospiate 39 50 97 117 303  
Bresso 4.277 3.812 4.313 3.814 16.216  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.574 1.533 1.513 1.410 6.030  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 948 860 896 813 3.517  
Casorezzo 164 121 198 226 709  
Cerro Maggiore 933 892 1.040 867 3.732  
Cesate - Biblioteca comunale 2.419 2.241 2.188 2.263 9.111  
Cinisello Balsamo - Centrale 19.775 18.601 20.361 19.166 77.903  
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord      
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.520 1.571 1.351 1.052 5.494  
Cormano - Biblioteca Civica 2.592 2.453 2.441 2.583 10.069  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.002 1.736 2.094 1.693 7.525  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 756 615 712 667 2.750  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 117 134 57 147 455  
CSBNO - Biblioteca Professionale 13 17 36 50 116  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 4 10   14  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.845 3.541 4.014 4.158 15.558  
Dairago 537 430 438 427 1.832  
Garbagnate Milanese 4.930 4.574 5.142 4.434 19.080  
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 831 786 898 828 3.343  
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell      
Lainate 5.929 4.789 6.010 5.467 22.195  
Lainate - Scuola media Barbaiana      
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana 377 478 690 654 2.199  
Legnano - Augusto Marinoni 5.636 5.440 5.587 5.235 21.898  
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1/1/2009) 21 4 2   27  
Nerviano 4.761 4.895 5.021 4.739 19.416  
Non identificata - Biblioteca di test   5   5  
Novate - Metropoli      
Novate Milanese 5.754 5.213 5.384 5.400 21.751  
Paderno Dugnano 7.690 7.175 7.585 329 22.779  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 48 76 76 64 264  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.111 1.961 2.124 2.193 8.389  
Pero 392 376 392 353 1.513  
Pero - Link      
Pero - Punto di prestito 1.265 1.171 1.291 1.098 4.825  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 221 344 298 364 1.227  
Pregnana Milanese 487 409 494 470 1.860  
Rescaldina 2.246 1.991 2.121 1.992 8.350  
Rho - CentRho 480 428 448 405 1.761  
Rho - InfoPoint Fiera di Milano      
Rho - ITGC Mattei      
Rho - Popolare 892 865 925 872 3.554  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 593 673 880 764 2.910  
Rho - Villa Burba 7.511 6.899 7.568 6.633 28.611  
San Giorgio su Legnano 1.211 1.099 1.060 971 4.341  
San Vittore Olona 984 913 991 781 3.669  
Senago 2.183 2.105 2.115 2.197 8.600  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.097 5.864 6.534 6.481 24.976  
Sesto San Giovanni - CESPI      
Sesto San Giovanni - Marx 1.411 1.385 1.553 1.505 5.854  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.545 2.749 3.412 2.944 11.650  
Settimo Milanese 2.558 2.569 2.893 2.659 10.679  
Solaro 1.136 1.045 1.152 965 4.298  
Staff   1   1  
Vanzago 909 843 789 905 3.446  
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 594 690 604 650 2.538  
(vuoto)      
Totale complessivo 132.028 124.849 135.971 119.919 512.767