comune (Tutto)      
         
Somma di utenti Sesso      
FASCIA F M (vuoto) Totale complessivo
0-5 682 605 69 1.356
06-10 4.557 4.280 221 9.058
11-15 4.598 3.974 169 8.741
16-20 4.521 2.674 122 7.317
21-25 3.198 1.698 77 4.973
26-30 2.390 1.390 43 3.823
31-40 6.479 4.012 589 11.080
41-50 6.504 3.582 176 10.262
51-60 3.710 2.271 117 6.098
61-70 2.174 1.755 85 4.014
oltre 70 1.109 888 42 2.039
(vuoto) 185 126   311
Totale complessivo 40.107 27.255 1.710 69.072
dati al 30/06/08