comune Non identificata - Biblioteca di test      
         
Somma di utenti Sesso      
FASCIA F M (vuoto) Totale complessivo
0-5 1 1 6 8
06-10 6 5 16 27
11-15 9 4 2 15
16-20 9 6 4 19
21-25 4 8 2 14
26-30 5 1 4 10
31-40 17 11 36 64
41-50 8 11 5 24
51-60 4 8 4 16
61-70 3 7 3 13
oltre 70 5 3 5 13
(vuoto)        
Totale complessivo 71 65 87 223
dati al 30/06/08