comune Bresso      
         
Somma di utenti Sesso      
FASCIA F M (vuoto) Totale complessivo
0-5 39 26   65
06-10 241 281 1 523
11-15 160 146 4 310
16-20 160 90 3 253
21-25 97 41 1 139
26-30 70 24 1 95
31-40 191 93 2 286
41-50 228 108 2 338
51-60 145 71 1 217
61-70 125 80 1 206
oltre 70 49 63   112
(vuoto) 1     1
Totale complessivo 1.506 1.023 16 2.545
dati al 30/06/08