Prestito interbibliotecario in uscita
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere e cagli utenti del CSBNO esclusi i propri
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo
Arese 1.226 337 464 730 720 861 4.338
Arese - Scuola media S. Pellico 86 42 128
Baranzate 381 142 255 266 201 299 1.544
Bollate 3.448 1.260 1.695 2.215 2.308 2.437 13.363
Bollate - Cascina del Sole 2 20 22
Bollate - Cassina Nuova 753 247 363 479 566 604 3.012
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 41 3 5 3 29 22 103
Bollate - Ospiate 17 14 31
Bresso 622 219 446 532 605 651 3.075
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 174 65 163 207 188 165 962
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 212 49 49 45 38 78 471
Casorezzo 11 1 1 1 14
Cerro Maggiore 262 95 108 148 166 181 960
Cesate - Biblioteca comunale 914 286 379 475 487 475 3.016
Cinisello Balsamo - Centrale 3.254 1.195 1.149 1.774 1.983 1.614 10.969
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.071 422 101 349 365 374 2.682
Cormano - Biblioteca Civica 570 194 563 598 473 451 2.849
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 392 117 303 343 393 455 2.003
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 256 78 142 185 214 236 1.111
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 118 45 25 61 49 53 351
CSBNO - Biblioteca Professionale 10 1 2 1 14
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 911 355 499 554 681 794 3.794
Dairago 222 65 152 187 112 192 930
Garbagnate Milanese 1.251 414 519 1.091 1.096 1.019 5.390
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 1.071 396 170 328 405 322 2.692
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 1.700 658 505 796 810 888 5.357
Lainate - Scuola media Barbaiana 1 1
Legnano - Augusto Marinoni 1.454 509 410 599 545 551 4.068
Limbiate 1.136 349 1.046 1.061 954 1.070 5.616
Nerviano 1.373 419 982 1.281 1.297 1.180 6.532
Non identificata - Biblioteca di test 8 2 10
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 1.287 438 784 866 859 1.000 5.234
Paderno Dugnano 1.933 701 1.154 1.265 1.382 1.441 7.876
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 40 13 2 8 22 16 101
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 311 106 325 323 392 352 1.809
Pero 295 94 215 263 243 197 1.307
Pero - Link 2 2
Pero - Punto di prestito 347 139 139 156 127 165 1.073
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 298 82 217 211 125 121 1.054
Pregnana Milanese 61 44 21 56 61 73 316
Rescaldina 409 100 237 372 419 512 2.049
Rho - CentRho 363 186 151 181 186 169 1.236
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Popolare 294 45 26 64 61 74 564
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 462 183 35 44 78 802
Rho - Villa Burba 2.680 814 689 710 840 931 6.664
San Giorgio su Legnano 389 157 151 243 185 142 1.267
San Vittore Olona 257 56 226 229 225 253 1.246
Senago 684 181 141 219 168 119 1.512
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 1.138 341 712 798 941 1.175 5.105
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 488 167 220 231 235 306 1.647
Sesto San Giovanni - Ragazzi 490 144 154 214 173 209 1.384
Settimo Milanese 707 219 306 444 523 545 2.744
Solaro 203 86 221 232 197 111 1.050
Staff 13 4 17
Vanzago 291 65 178 170 214 233 1.151
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 253 59 104 148 113 200 877
(vuoto) 30 16 46
Totale complessivo 36.672 12.439 16.867 21.747 22.421 23.395 133.541