Prestito interbibliotecario in entrata
opera (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese            
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo
Arese 1.225 345 520 686 736 834 4.346
Arese - Scuola media S. Pellico 2 2
Baranzate 587 231 195 231 400 316 1.960
Bollate 2.297 844 899 1.060 1.014 1.034 7.148
Bollate - Cascina del Sole 3 3
Bollate - Cassina Nuova 430 146 166 153 179 228 1.302
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam   1 5 17 24 6 53
Bollate - Ospiate 2 2
Bresso 623 256 277 293 316 292 2.057
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 664 197 415 556 492 448 2.772
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 216 116 189 234 292 294 1.341
Casorezzo 158 53 82 129 129 119 670
Cerro Maggiore 140 42 55 82 91 97 507
Cesate - Biblioteca comunale 783 242 440 498 523 542 3.028
Cinisello Balsamo - Centrale 2.509 925 1.032 1.623 1.502 1.723 9.314
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Multimediale 449 133 65 117 113 84 961
Cormano - Biblioteca Civica 849 348 391 550 542 678 3.358
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 635 201 253 336 378 392 2.195
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 72 23 86 113 108 146 548
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   7 11 3 21
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   1 9 1 11
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.339 457 495 646 764 770 4.471
Dairago 106 59 113 132 121 148 679
Garbagnate Milanese 1.798 607 406 559 577 513 4.460
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro   98 159 243 219 719
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 1.143 434 520 621 561 692 3.971
Lainate - Scuola media Barbaiana   5 5
Legnano - Augusto Marinoni 1.724 558 1.112 1.273 1.451 1.680 7.798
Limbiate 844 335 582 584 573 710 3.628
Nerviano 394 172 300 322 370 423 1.981
Non identificata - Biblioteca di test    
Novate - Metropoli    
Novate Milanese 1.115 354 575 716 774 794 4.328
Paderno Dugnano 1.947 620 996 1.378 1.427 1.507 7.875
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 24 9 10 14 26 26 109
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 1.157 341 650 838 840 904 4.730
Pero 243 100 89 72 81 130 715
Pero - Link 50 18 68
Pero - Punto di prestito 196 45 251 305 301 336 1.434
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 192 49 77 71 119 168 676
Pregnana Milanese 271 103 122 167 120 149 932
Rescaldina 492 106 345 394 495 451 2.283
Rho - CentRho 567 206 179 286 301 289 1.828
Rho - InfoPoint Fiera di Milano    
Rho - ITGC Mattei    
Rho - Popolare 968 288 162 238 203 327 2.186
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo   1 1 27 24 62 115
Rho - Villa Burba 2.097 718 663 864 801 953 6.096
San Giorgio su Legnano 297 230 302 269 315 341 1.754
San Vittore Olona 369 110 121 173 201 230 1.204
Senago 643 230 267 354 477 329 2.300
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.701 686 1.445 2.057 2.016 1.617 10.522
Sesto San Giovanni - CESPI    
Sesto San Giovanni - Marx 678 211 275 520 395 347 2.426
Sesto San Giovanni - Ragazzi 560 155 262 376 368 430 2.151
Settimo Milanese 905 345 688 707 707 679 4.031
Solaro 361 117 233 256 257 322 1.546
Staff    
Vanzago 610 179 273 512 463 399 2.436
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 221 93 176 170 200 214 1.074
(vuoto) 1.017 394 1.411
Totale complessivo 36.673 12.439 16.867 21.747 22.421 23.395 133.542