stato (elementi multipli)
loanclass (Tutto)
  media3            
bibGest Audioregistrazione DVD altri Monografia Risorsa Elettronica Videoregistrazione VHS Totale complessivo  
Arese 785 2.800 186 33.118 660 514 38.063  
Arese - Istituto tecnico Gadda   1 7 1 9  
Arese - Liceo artistico Russell   362 362  
Arese - Liceo scientifico Falcone Borsellino   73 73  
Arese - Scuola media Leonardo Da Vinci   120 120  
Arese - Scuola media S. Pellico 8 45 115 6.167 19 169 6.523  
Baranzate 1.446 829 121 33.530 77 1.910 37.913  
Bollate 5.381 2.458 138 50.506 689 3.256 62.428  
Bollate - Cascina del Sole 2 20 4.204 4.226  
Bollate - Cassina Nuova 449 508 60 20.598 47 852 22.514  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam   2 4 9.045 2 8 9.061  
Bollate - Ospiate 1 1 2.482 1 2.485  
Bresso 278 1.173 116 47.580 190 1.429 50.766  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 294 224 21 15.580 82 618 16.819  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 4 6 11 14.467 5 349 14.842  
Casorezzo   9 4.385 4.394  
Cerro Maggiore 82 331 10 11.958 21 231 12.633  
Cesate - Biblioteca comunale 1.660 780 94 15.162 49 750 18.495  
Cinisello Balsamo - Centrale 2.639 5.717 86 85.939 489 365 95.235  
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1  
Cinisello Balsamo - Multimediale 525 1.720 3.882 2.947 9.074  
Cinisello Balsamo - Museo Fotografia Contemporanea   181 181  
Cormano - Biblioteca Civica 805 617 153 38.981 768 2.086 43.410  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 69 51 96 30.955 105 478 31.754  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 107 160 1 3.123 36 60 3.487  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 41 1 8 3.352 16 831 4.249  
CSBNO - Biblioteca Professionale   830 15 845  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   2 2  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 183 394 206 38.532 250 1.260 40.825  
Dairago 238 66 14 9.267 23 782 10.390  
Garbagnate Milanese 3.020 1.359 161 54.553 195 1.118 60.406  
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 515 655 7 2.369 7 17 3.570  
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell   1.082 1.082  
Lainate 1.898 2.848 298 49.570 497 4.092 59.203  
Lainate - Scuola media Barbaiana   1 1.430 1 1.432  
Legnano - Augusto Marinoni 2.409 1.248 51 44.663 237 106 48.714  
Limbiate 69 977 96 38.708 344 1.485 41.679  
Milano - Istituto Giorgi   25 25  
Nerviano 271 607 81 43.714 260 871 45.804  
Non identificata - Biblioteca di test   1 28 1 30  
Novate Milanese 1.293 1.109 162 45.606 363 2.212 50.745  
Paderno Dugnano 3.116 1.538 137 34.266 291 1.729 41.077  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 1 1 4 6.704 38 1 6.749  
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 374 36 58 34.278 131 752 35.629  
Pero 91 84 15 12.471 17 490 13.168  
Pero - Link   21 9 30  
Pero - Punto di prestito 413 652 5 1.616 5 2.691  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 44 254 64 12.862 16 354 13.594  
Pregnana Milanese 24 112 12 9.770 14 284 10.216  
Rescaldina 89 225 121 15.793 61 933 17.222  
Rho - CentRho 1.597 214 6 142 7 354 2.320  
Rho - ITGC Mattei   298 298  
Rho - Popolare 4 2 25 13.544 2 13.577  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 17 17 21 8.519 111 142 8.827  
Rho - Villa Burba 2.038 1.474 347 68.654 800 2.037 75.350  
San Giorgio su Legnano 41 502 8 9.343 14 382 10.290  
San Vittore Olona 12 221 13 11.717 15 510 12.488  
Senago 1.138 661 218 29.708 123 578 32.426  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 1.062 1.025 57 35.736 177 1.040 39.097  
Sesto San Giovanni - CESPI   936 936  
Sesto San Giovanni - Marx 516 440 1 10.105 31 641 11.734  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 84 286 5 15.656 28 291 16.350  
Settimo Milanese 686 747 181 28.751 69 1.425 31.859  
Solaro 482 255 35 16.671 24 235 17.702  
Staff 21 1 4 1.872 4 8 1.910  
Vanzago 184 134 56 12.044 48 463 12.929  
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 22 110 11 9.169 20 347 9.679  
(vuoto) 31 14 2 289 1 44 381  
Totale complessivo 36.559 35.692 3.733 1.167.072 7.496 41.846 1.292.398