comune CSBNO      
         
Somma di utenti Sesso2      
FASCIA F M non indicato Totale complessivo
0-5 1.042 845 67 1.954
06-10 5.756 5.308 250 11.314
11-15 6.148 5.402 210 11.760
16-20 5.779 3.472 145 9.396
21-25 4.047 2.195 84 6.326
26-30 3.109 1.829 52 4.990
31-40 8.385 4.981 611 13.977
41-50 8.085 4.360 195 12.640
51-60 4.539 2.777 132 7.448
61-70 2.601 2.070 89 4.760
oltre 70 1.280 1.036 46 2.362
Non indicato   1   1
Totale complessivo 50.771 34.276 1.881 86.928