comune Bollate      
         
Somma di utenti Sesso2      
FASCIA F M non indicato Totale complessivo
0-5 92 70 4 166
06-10 450 429 17 896
11-15 306 273 5 584
16-20 347 198 6 551
21-25 249 172 7 428
26-30 222 146 6 374
31-40 648 432 44 1.124
41-50 654 408 6 1.068
51-60 306 238 10 554
61-70 170 134 5 309
oltre 70 88 67 2 157
Non indicato   1   1
Totale complessivo 3.532 2.568 112 6.212