Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese              
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Totale complessivo
Arese 5.202 4.719 4.407 4.478 4.346 4.728 4.017 3.042 4.515 4.949 4.413 48.816
Arese - Scuola media S. Pellico 46 94 117 119 64 30 163 136 769
Baranzate 2.066 1.791 1.565 1.578 1.826 1.474 1.820 659 1.514 1.607 1.705 17.605
Bollate 10.163 10.849 8.932 8.944 8.432 8.618 8.738 5.999 9.790 8.955 8.202 97.622
Bollate - Cascina del Sole 8 139 70 14 4 181 416
Bollate - Cassina Nuova 1.653 1.664 1.443 1.347 1.272 1.411 1.871 2.190 1.741 1.292 15.884
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 30 44 28 36 44 6 1 1 5 14 209
Bollate - Ospiate 2 41 113 127 24 10 39 84 440
Bresso 4.214 4.196 4.471 3.845 4.263 4.141 4.305 1.099 3.722 3.760 3.624 41.640
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.891 1.563 1.691 1.897 2.184 1.991 2.412 1.433 2.083 2.098 1.985 21.228
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 875 804 838 972 1.373 1.130 1.248 647 1.139 1.168 1.014 11.208
Casorezzo 213 122 119 211 259 241 308 16 313 297 278 2.377
Cerro Maggiore 778 720 748 670 750 898 1.017 44 784 819 857 8.085
Cesate - Biblioteca comunale 2.638 2.315 2.270 2.464 2.305 2.188 2.463 1.291 2.291 2.357 2.210 24.792
Cinisello Balsamo - Centrale 19.446 18.960 19.907 18.882 18.602 18.077 18.954 13.572 19.067 19.772 18.857 204.096
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Multimediale 678 843 811 641 688 501 535 57 1.025 1.010 840 7.629
Cormano - Biblioteca Civica 2.619 2.498 2.330 2.394 2.694 3.526 3.151 1.306 2.879 2.826 2.381 28.604
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.314 1.896 1.999 2.019 2.095 2.249 2.341 842 2.209 2.043 1.839 21.846
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 240 403 478 486 425 443 582 111 528 540 561 4.797
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 18 133 3 8 23 9 20 3 17 3 16 253
CSBNO - Biblioteca Professionale   6 1 9 4 4 4 5 4 8 45
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 10 21 5 12 1 11 1 5 69
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.889 3.780 3.569 3.986 3.859 3.670 4.077 2.451 3.919 3.840 3.765 40.805
Dairago 440 521 372 716 766 434 475 284 432 520 526 5.486
Garbagnate Milanese 5.292 4.868 4.189 4.563 4.325 3.988 4.345 2.200 4.516 4.535 4.131 46.952
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 187 724 705 794 846 821 704 366 817 947 859 7.770
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell   1 1
Lainate 5.243 5.369 5.242 5.314 5.070 5.036 5.214 1.996 4.858 5.048 4.825 53.215
Lainate - Scuola media Barbaiana 1 11 12
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana   21 170 420 611
Legnano - Augusto Marinoni 6.387 5.648 6.007 5.733 6.270 6.775 6.491 3.700 6.731 7.235 6.872 67.849
Limbiate 3.969 4.454 3.810 3.639 3.279 3.795 4.013 2.651 3.198 3.551 2.973 39.332
Nerviano 4.274 4.522 4.233 4.006 4.961 4.389 4.685 3.395 3.990 4.395 4.081 46.931
Non identificata - Biblioteca di test 1 5 1 7
Novate - Metropoli   1 1
Novate Milanese 5.068 4.625 5.426 5.059 5.106 4.437 5.280 1.550 4.552 4.782 4.982 50.867
Paderno Dugnano 7.492 6.887 6.902 6.861 6.836 6.408 7.329 4.683 6.952 7.733 7.094 75.177
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 60 77 43 47 63 39 4 14 29 21 397
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.790 2.049 2.520 2.977 2.707 2.773 2.846 2.040 2.714 2.901 2.486 28.803
Pero 502 592 286 293 382 407 398 122 374 464 350 4.170
Pero - Link 51 18 69
Pero - Punto di prestito 944 953 1.072 1.162 1.174 1.075 983 684 1.088 1.123 1.198 11.456
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 470 587 304 396 418 547 519 2 312 400 353 4.308
Pregnana Milanese 619 454 453 539 502 514 529 338 603 627 522 5.700
Rescaldina 1.967 1.914 2.533 2.364 2.238 2.058 2.457 899 1.839 2.174 1.757 22.200
Rho - CentRho 700 519 449 607 626 581 662 223 790 795 738 6.690
Rho - InfoPoint Fiera di Milano   1 1 2
Rho - ITGC Mattei   1 1
Rho - Popolare 1.596 1.003 886 1.114 977 1.379 1.012 10 1.253 1.171 982 11.383
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 104 496 467 728 607 532 68 494 688 4.184
Rho - Villa Burba 6.767 7.145 6.732 6.164 5.804 6.791 7.123 4.088 6.593 6.556 6.363 70.126
San Giorgio su Legnano 1.137 1.263 1.196 1.213 1.311 1.179 618 1.299 1.459 1.187 1.079 12.941
San Vittore Olona 1.042 830 722 748 825 938 1.118 621 867 988 790 9.489
Senago 2.884 2.592 2.359 2.440 2.750 2.196 2.827 1.577 2.180 2.370 2.165 26.340
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.928 5.507 5.903 6.486 6.547 5.516 6.558 4.674 6.888 7.329 6.626 68.962
Sesto San Giovanni - CESPI 1 1
Sesto San Giovanni - Marx 1.688 1.419 1.185 1.725 1.416 1.280 1.498 315 1.655 1.629 1.512 15.322
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.526 2.585 2.551 2.933 2.543 2.774 2.901 89 3.106 3.379 3.221 28.608
Settimo Milanese 3.171 2.868 3.035 2.877 2.575 2.642 2.907 1.464 3.043 3.032 2.767 30.381
Solaro 1.342 1.186 1.070 1.060 974 1.177 1.455 880 1.293 1.293 1.274 13.004
Staff 8 16 1 25
Vanzago 1.219 996 1.005 1.247 1.288 1.039 1.118 555 1.127 1.119 1.070 11.783
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 615 716 710 653 784 764 837 388 581 681 688 7.417
(vuoto) 1.025 420 1.445
Totale complessivo 137.493 131.426 128.287 129.606 129.503 127.606 134.786 73.666 132.127 136.654 127.500 1.388.654