Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Totale complessivo
Arese 5.203 4.711 4.351 4.522 4.330 4.755 4.180 2.830 4.633 5.049 4.576 49.140
Arese - Scuola media S. Pellico 130 136 117 119 64 30 163 136 895
Baranzate 1.860 1.702 1.625 1.613 1.627 1.457 1.926 724 1.517 1.538 1.605 17.194
Bollate 11.314 11.265 9.728 10.099 9.726 10.021 10.049 6.540 10.913 10.141 9.278 109.074
Bollate - Cascina del Sole 7 159 70 14 4 181 435
Bollate - Cassina Nuova 1.976 1.765 1.640 1.673 1.659 1.787 2.290 84 2.582 2.265 1.612 19.333
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 71 46 28 22 49 22 4 18 14 7 281
Bollate - Ospiate 17 55 113 127 24 10 39 84 469
Bresso 4.213 4.159 4.640 4.084 4.552 4.500 4.697 1.298 3.635 3.868 3.949 43.595
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.401 1.431 1.439 1.548 1.880 1.708 1.868 1.391 1.809 1.606 1.536 17.617
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 871 737 698 783 1.119 914 1.024 515 921 953 872 9.407
Casorezzo 66 70 38 82 131 122 194 198 156 159 1.216
Cerro Maggiore 900 773 801 736 825 982 1.157 71 895 873 919 8.932
Cesate - Biblioteca comunale 2.769 2.359 2.209 2.441 2.269 2.121 2.363 1.313 2.304 2.432 2.114 24.694
Cinisello Balsamo - Centrale 20.191 19.230 20.024 19.033 19.083 17.968 19.020 13.664 19.044 19.916 19.108 206.281
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.300 1.132 847 873 940 791 929 149 1.358 1.453 1.237 11.009
Cormano - Biblioteca Civica 2.340 2.344 2.502 2.442 2.625 3.299 3.167 1.512 3.065 2.950 2.365 28.611
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.071 1.812 2.049 2.026 2.110 2.312 2.370 921 2.277 2.067 1.908 21.923
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 424 458 534 558 531 533 643 171 629 630 625 5.736
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 136 178 28 62 61 59 111 93 115 116 167 1.126
CSBNO - Biblioteca Professionale 10 7 1 10 4 5 8 9 10 13 77
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   2 1 20 5 10 1 39
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.461 3.678 3.573 3.894 3.776 3.694 3.969 2.338 3.976 3.788 3.732 39.879
Dairago 556 527 411 771 757 478 438 223 380 531 451 5.523
Garbagnate Milanese 4.745 4.675 4.302 5.095 4.844 4.494 4.544 2.222 4.576 4.961 4.298 48.756
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 1.258 1.120 777 963 1.008 924 791 403 853 943 896 9.936
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell   1 1
Lainate 5.800 5.593 5.227 5.489 5.319 5.232 5.326 2.119 5.252 5.614 5.168 56.139
Lainate - Scuola media Barbaiana 2 6 8
Lainate Biblioteca decentrata  Barbaiana   22 132 417 571
Legnano - Augusto Marinoni 6.117 5.599 5.305 5.059 5.364 5.646 5.636 3.272 5.750 6.324 6.081 60.153
Limbiate 4.261 4.468 4.274 4.116 3.660 4.155 4.351 2.809 3.620 3.765 2.903 42.382
Nerviano 5.253 4.769 4.915 4.965 5.888 5.146 5.663 3.822 4.748 5.252 4.868 55.289
Non identificata - Biblioteca di test 9 7 1 17
Novate - Metropoli   1 1
Novate Milanese 5.240 4.709 5.635 5.209 5.191 4.643 5.350 1.527 4.957 4.939 5.211 52.611
Paderno Dugnano 7.478 6.968 7.060 6.748 6.791 6.342 7.429 4.586 7.198 7.761 7.104 75.465
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 76 81 35 41 59 29 6 9 49 44 429
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.944 1.814 2.195 2.462 2.259 2.221 2.177 1.742 2.073 2.081 1.805 22.773
Pero 554 586 412 484 544 474 581 206 496 561 501 5.399
Pero - Link 3 3
Pero - Punto di prestito 1.095 1.047 960 1.013 1.000 904 839 623 1.012 1.018 1.094 10.605
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 576 620 444 536 424 500 547 8 302 450 391 4.798
Pregnana Milanese 409 395 352 428 443 438 427 298 508 488 389 4.575
Rescaldina 1.884 1.908 2.425 2.342 2.162 2.119 2.490 843 1.906 2.226 1.873 22.178
Rho - CentRho 496 499 421 502 511 461 474 167 658 623 574 5.386
Rho - InfoPoint Fiera di Milano   1 1 2
Rho - ITGC Mattei   1 1
Rho - Popolare 922 760 750 940 835 1.126 911 19 1.056 1.057 944 9.320
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 566 678 466 736 627 548 14 101 542 741 5.019
Rho - Villa Burba 7.350 7.241 6.758 6.010 5.843 6.769 7.183 4.351 6.860 6.967 6.696 72.028
San Giorgio su Legnano 1.229 1.190 1.045 1.187 1.181 980 621 1.130 1.335 1.102 1.115 12.115
San Vittore Olona 930 776 827 804 849 961 1.056 581 852 837 830 9.303
Senago 2.925 2.543 2.233 2.305 2.441 1.986 2.498 1.419 1.944 2.055 1.863 24.212
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 5.365 5.162 5.170 5.227 5.472 5.074 5.651 4.245 5.969 6.452 5.785 59.572
Sesto San Giovanni - CESPI 1 1
Sesto San Giovanni - Marx 1.498 1.375 1.130 1.436 1.256 1.239 1.421 389 1.531 1.564 1.347 14.186
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.456 2.574 2.443 2.771 2.348 2.553 2.672 129 2.779 3.135 3.053 26.913
Settimo Milanese 2.973 2.742 2.653 2.614 2.391 2.508 2.781 1.379 2.777 2.698 2.629 28.145
Solaro 1.184 1.155 1.058 1.036 914 966 1.224 741 1.029 1.025 1.089 11.421
Staff 21 20 1 1 43
Vanzago 900 882 910 905 1.039 873 907 451 870 834 789 9.360
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 647 682 638 631 697 750 795 348 594 640 548 6.970
(vuoto) 38 42 80
Totale complessivo 137.492 131.426 128.287 129.606 129.503 127.606 134.786 73.666 132.127 136.654 127.500 1.388.653