Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio Totale complessivo
Arese 5.203 4.711 4.351 4.522 4.333 4.759 4.184 32.063
Arese - Scuola media S. Pellico 130 136 117 119 64 566
Baranzate 1.860 1.702 1.625 1.613 1.627 1.458 1.926 11.811
Bollate 11.314 11.265 9.728 10.099 9.726 10.021 10.053 72.206
Bollate - Cascina del Sole 7 159 70 14 4 254
Bollate - Cassina Nuova 1.976 1.765 1.640 1.673 1.659 1.787 2.293 12.793
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 71 46 28 22 49 22 4 242
Bollate - Ospiate 17 55 113 127 24 10 346
Bresso 4.213 4.159 4.640 4.084 4.552 4.500 4.697 30.845
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.401 1.431 1.440 1.548 1.880 1.709 1.871 11.280
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 871 737 698 783 1.119 915 1.028 6.151
Casorezzo 66 70 38 82 131 122 194 703
Cerro Maggiore 900 773 801 736 825 982 1.157 6.174
Cesate - Biblioteca comunale 2.769 2.359 2.209 2.441 2.269 2.121 2.364 16.532
Cinisello Balsamo - Centrale 20.191 19.230 20.024 19.033 19.083 17.972 19.059 134.592
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.300 1.132 847 873 940 791 929 6.812
Cormano - Biblioteca Civica 2.340 2.344 2.502 2.442 2.625 3.299 3.180 18.732
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.071 1.812 2.049 2.026 2.110 2.312 2.372 14.752
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 424 458 534 558 531 533 643 3.681
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 136 178 28 62 61 59 111 635
CSBNO - Biblioteca Professionale 10 7 1 10 4 5 8 45
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   2 1 20 5 10 38
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.461 3.678 3.573 3.894 3.777 3.694 3.973 26.050
Dairago 556 527 411 771 757 478 438 3.938
Garbagnate Milanese 4.745 4.675 4.302 5.096 4.844 4.494 4.548 32.704
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 1.258 1.120 777 963 1.008 924 791 6.841
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell   1 1
Lainate 5.800 5.593 5.228 5.489 5.321 5.234 5.328 37.993
Lainate - Scuola media Barbaiana 2 6 8
Legnano - Augusto Marinoni 6.117 5.599 5.305 5.059 5.364 5.646 5.639 38.729
Limbiate 4.261 4.468 4.274 4.116 3.660 4.155 4.351 29.285
Nerviano 5.253 4.769 4.915 4.965 5.888 5.147 5.665 36.602
Non identificata - Biblioteca di test 9 7 1 17
Novate - Metropoli   1 1
Novate Milanese 5.240 4.709 5.635 5.209 5.191 4.644 5.358 35.986
Paderno Dugnano 7.478 6.968 7.060 6.748 6.792 6.342 7.441 48.829
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 76 81 35 41 59 29 6 327
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 1.944 1.814 2.195 2.462 2.259 2.221 2.186 15.081
Pero 554 586 412 484 544 474 582 3.636
Pero - Link 3 3
Pero - Punto di prestito 1.095 1.047 960 1.013 1.000 904 839 6.858
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 576 620 444 536 424 500 548 3.648
Pregnana Milanese 409 395 352 428 444 438 427 2.893
Rescaldina 1.884 1.908 2.425 2.342 2.162 2.119 2.498 15.338
Rho - CentRho 496 499 421 502 511 461 475 3.365
Rho - InfoPoint Fiera di Milano   1 1 2
Rho - ITGC Mattei   1 1
Rho - Popolare 922 760 750 940 835 1.126 911 6.244
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 566 678 466 736 627 548 14 3.635
Rho - Villa Burba 7.350 7.241 6.758 6.010 5.843 6.771 7.194 47.167
San Giorgio su Legnano 1.229 1.190 1.045 1.187 1.181 980 623 7.435
San Vittore Olona 930 776 827 804 849 961 1.058 6.205
Senago 2.925 2.543 2.233 2.305 2.441 1.988 2.498 16.933
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 5.365 5.162 5.170 5.227 5.472 5.076 5.678 37.150
Sesto San Giovanni - CESPI 1 1
Sesto San Giovanni - Marx 1.498 1.375 1.130 1.436 1.256 1.239 1.421 9.355
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.456 2.574 2.443 2.771 2.348 2.553 2.674 17.819
Settimo Milanese 2.973 2.742 2.653 2.614 2.391 2.508 2.781 18.662
Solaro 1.184 1.155 1.058 1.036 914 966 1.224 7.537
Staff 21 20 41
Vanzago 900 882 910 905 1.039 873 910 6.419
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 647 682 638 631 697 750 795 4.840
(vuoto) 38 42 80
Totale complessivo 137.492 131.426 128.289 129.607 129.511 127.627 134.961 918.913