comune Bollate      
         
Somma di utenti Sesso2      
FASCIA F M non indicato Totale complessivo
0-5 96 70 4 170
06-10 468 443 17 928
11-15 329 281 5 615
16-20 352 207 5 564
21-25 256 176 7 439
26-30 227 150 6 383
31-40 666 441 43 1.150
41-50 665 416 7 1.088
51-60 317 241 10 568
61-70 170 136 5 311
oltre 70 90 72 2 164
Non indicato   1   1
Totale complessivo 3.636 2.634 111 6.381