Prestito totale Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutte le opere  del CSBNO compresi leproprie sommati ai prestiti effetuati dai propri utenti con le opere di altre biblioteche del CSBNO
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese            
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto Totale complessivo
Arese 6.428 5.056 4.871 5.208 5.069 5.592 4.970 3.430 40.624
Arese - Scuola media S. Pellico 132 136 117 119 64 0 0 0 568
Baranzate 2.447 1.933 1.820 1.844 2.027 1.774 2.266 838 14.949
Bollate 13.611 12.109 10.627 11.159 10.740 11.055 11.322 7.276 87.899
Bollate - Cascina del Sole 10 159 70 14 0 0 4 0 257
Bollate - Cassina Nuova 2.406 1.911 1.806 1.826 1.838 2.015 2.535 84 14.421
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 71 47 33 39 73 28 4 0 295
Bollate - Ospiate 19 55 113 127 24 10 0 0 348
Bresso 4.836 4.415 4.917 4.377 4.868 4.792 5.053 1.357 34.615
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.065 1.628 1.855 2.104 2.372 2.156 2.521 1.730 16.431
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.087 853 887 1.017 1.411 1.208 1.412 733 8.608
Casorezzo 224 123 120 211 260 241 309 16 1.504
Cerro Maggiore 1.040 815 856 818 916 1.079 1.239 74 6.837
Cesate - Biblioteca comunale 3.552 2.601 2.649 2.939 2.792 2.663 2.968 1.602 21.766
Cinisello Balsamo - Centrale 22.700 20.155 21.056 20.656 20.585 19.694 20.809 14.690 160.345
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.749 1.265 912 990 1.053 875 1.013 161 8.018
Cormano - Biblioteca Civica 3.189 2.692 2.893 2.992 3.167 3.977 3.727 1.783 24.420
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.706 2.013 2.302 2.362 2.488 2.704 2.832 1.078 18.485
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 496 481 620 671 639 679 825 205 4.616
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 136 178 28 69 72 62 128 95 768
CSBNO - Biblioteca Professionale 10 7 1 11 4 5 8 0 46
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 0 3 10 21 0 5 12 1 52
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.800 4.135 4.068 4.540 4.541 4.464 4.889 2.818 34.255
Dairago 662 586 524 903 878 626 599 316 5.094
Garbagnate Milanese 6.543 5.282 4.708 5.655 5.421 5.007 5.285 2.563 40.464
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 1.258 1.120 875 1.122 1.251 1.143 1.000 511 8.280
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Lainate 6.943 6.027 5.748 6.110 5.882 5.925 6.088 2.441 45.164
Lainate - Scuola media Barbaiana 2 11 0 0 0 0 0 0 13
Legnano - Augusto Marinoni 7.841 6.157 6.417 6.332 6.815 7.326 7.150 4.020 52.058
Limbiate 5.105 4.803 4.856 4.700 4.233 4.865 5.083 3.192 36.837
Nerviano 5.647 4.941 5.215 5.287 6.258 5.569 6.101 4.049 43.067
Non identificata - Biblioteca di test 9 7 0 0 0 1 0 0 17
Novate - Metropoli 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Novate Milanese 6.355 5.063 6.210 5.925 5.965 5.438 6.349 1.832 43.137
Paderno Dugnano 9.425 7.588 8.056 8.126 8.219 7.849 9.016 5.567 63.846
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 100 90 45 55 85 55 8 0 438
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.101 2.155 2.845 3.300 3.099 3.125 3.150 2.326 23.101
Pero 797 686 501 556 625 604 676 240 4.685
Pero - Link 53 18 0 0 0 0 0 0 71
Pero - Punto di prestito 1.291 1.092 1.211 1.318 1.301 1.240 1.168 863 9.484
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 768 669 521 607 543 668 647 8 4.431
Pregnana Milanese 680 498 474 595 563 587 556 429 4.382
Rescaldina 2.376 2.014 2.770 2.736 2.657 2.570 3.088 1.085 19.296
Rho - CentRho 1.063 705 600 788 812 750 829 279 5.826
Rho - InfoPoint Fiera di Milano 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Rho - ITGC Mattei 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rho - Popolare 1.890 1.048 912 1.178 1.038 1.453 1.150 19 8.688
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 566 679 467 763 651 610 14 0 3.750
Rho - Villa Burba 9.447 7.959 7.421 6.874 6.644 7.724 8.187 4.691 58.947
San Giorgio su Legnano 1.526 1.420 1.347 1.456 1.496 1.321 766 1.439 10.771
San Vittore Olona 1.299 886 948 977 1.050 1.191 1.414 707 8.472
Senago 3.568 2.773 2.500 2.659 2.918 2.315 2.982 1.694 21.409
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.066 5.848 6.615 7.284 7.488 6.691 7.726 5.487 55.205
Sesto San Giovanni - CESPI 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sesto San Giovanni - Marx 2.176 1.586 1.405 1.956 1.651 1.586 1.843 488 12.691
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.016 2.729 2.705 3.147 2.716 2.983 3.178 144 20.618
Settimo Milanese 3.878 3.087 3.341 3.321 3.098 3.187 3.562 1.761 25.235
Solaro 1.545 1.272 1.291 1.292 1.171 1.288 1.640 1.003 10.502
Staff 21 20 0 0 0 0 0 0 41
Vanzago 1.510 1.061 1.183 1.417 1.502 1.272 1.391 682 10.018
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 868 775 814 801 897 964 1.054 469 6.642
(vuoto) 1.055 436 0 0 0 0 0 0 1.491
Totale complessivo 174.165 143.865 145.156 151.354 151.931 151.012 160.546 86.276 1.164.305
Dati 2007