Prestito -locale
utente (Tutto)
Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a ai propri utenti
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto Totale complessivo
Arese 3.977 4.374 3.887 3.792 3.613 3.897 3.231 2.476 29.247
Arese - Scuola media S. Pellico 44 94 117 119 64 438
Baranzate 1.479 1.560 1.370 1.347 1.426 1.159 1.480 547 10.368
Bollate 7.866 10.005 8.033 7.884 7.418 7.584 7.469 5.287 61.546
Bollate - Cascina del Sole 5 139 70 14 4 232
Bollate - Cassina Nuova 1.223 1.518 1.277 1.194 1.093 1.183 1.628 9.116
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 30 43 23 19 20 1 136
Bollate - Ospiate   41 113 127 24 10 315
Bresso 3.591 3.940 4.194 3.552 3.947 3.849 3.949 1.040 28.062
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.227 1.366 1.277 1.341 1.692 1.543 1.763 1.102 11.311
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 659 688 649 738 1.081 836 862 435 5.948
Casorezzo 55 69 37 82 130 122 193 688
Cerro Maggiore 638 678 693 588 659 801 935 41 5.033
Cesate - Biblioteca comunale 1.855 2.073 1.830 1.966 1.782 1.646 1.860 1.004 14.016
Cinisello Balsamo - Centrale 16.937 18.035 18.875 17.259 17.100 16.357 17.181 12.674 134.418
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Multimediale 229 710 746 524 575 417 451 45 3.697
Cormano - Biblioteca Civica 1.770 2.150 1.939 1.844 2.152 2.848 2.599 1.059 16.361
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.679 1.695 1.746 1.683 1.717 1.857 1.879 707 12.963
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 168 380 392 373 317 297 400 77 2.404
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 18 133 3 1 12 6 3 1 177
CSBNO - Biblioteca Professionale   6 1 8 4 4 4 27
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   2 1 20 5 10 38
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.550 3.323 3.074 3.340 3.096 2.900 3.161 1.989 23.433
Dairago 334 462 259 584 645 286 314 195 3.079
Garbagnate Milanese 3.494 4.261 3.783 4.005 3.748 3.475 3.610 1.889 28.265
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 187 724 607 635 603 602 495 262 4.115
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell   1 1
Lainate 4.100 4.935 4.723 4.693 4.511 4.345 4.456 1.684 33.447
Lainate - Scuola media Barbaiana 1 6 7
Legnano - Augusto Marinoni 4.663 5.090 4.895 4.460 4.819 5.095 4.983 2.954 36.959
Limbiate 3.125 4.119 3.228 3.055 2.706 3.085 3.281 2.268 24.867
Nerviano 3.880 4.350 3.933 3.684 4.591 3.966 4.249 3.180 31.833
Non identificata - Biblioteca di test 1 5 1 7
Novate - Metropoli   1 1
Novate Milanese 3.953 4.271 4.851 4.343 4.332 3.644 4.293 1.259 30.946
Paderno Dugnano 5.545 6.267 5.906 5.483 5.410 4.901 5.744 3.726 42.982
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 36 68 33 33 37 13 2 222
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 1.633 1.708 1.870 2.139 1.867 1.869 1.877 1.460 14.423
Pero 259 492 197 221 301 277 305 90 2.142
Pero - Link 1 1
Pero - Punto di prestito 748 908 821 857 873 739 654 452 6.052
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 278 538 227 325 299 379 421 2 2.469
Pregnana Milanese 348 351 331 372 382 365 400 215 2.764
Rescaldina 1.475 1.808 2.188 1.970 1.743 1.607 1.869 671 13.331
Rho - CentRho 133 313 270 321 325 292 309 117 2.080
Rho - InfoPoint Fiera di Milano   1 1 2
Rho - ITGC Mattei   1 1
Rho - Popolare 628 715 724 876 774 1.052 773 10 5.552
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 104 495 466 701 583 470 2.819
Rho - Villa Burba 4.670 6.427 6.069 5.300 5.003 5.840 6.135 3.776 43.220
San Giorgio su Legnano 840 1.033 894 944 996 838 477 998 7.020
San Vittore Olona 673 720 601 575 624 708 760 497 5.158
Senago 2.241 2.362 2.092 2.086 2.273 1.867 2.343 1.312 16.576
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.227 4.821 4.458 4.429 4.531 3.899 4.505 3.488 34.358
Sesto San Giovanni - CESPI 1 1
Sesto San Giovanni - Marx 1.010 1.208 910 1.205 1.021 933 1.076 220 7.583
Sesto San Giovanni - Ragazzi 1.966 2.430 2.289 2.557 2.175 2.344 2.399 74 16.234
Settimo Milanese 2.266 2.523 2.347 2.170 1.868 1.963 2.126 1.082 16.345
Solaro 981 1.069 837 804 717 855 1.039 624 6.926
Staff 8 16 24
Vanzago 609 817 732 735 825 640 636 328 5.322
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 394 623 534 483 584 550 578 279 4.025
(vuoto) 8 26 34
Totale complessivo 100.820 118.987 111.422 107.860 107.089 104.222 109.172 61.596 821.168