proxy | rho | ||||||||||||
Anno | 2007 | ||||||||||||
mese | |||||||||||||
FASCIA | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale complessivo |
0-5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||
06-10 | 4 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 70 | |
11-15 | 92 | 41 | 61 | 57 | 72 | 171 | 171 | 84 | 252 | 177 | 170 | 30 | 1.378 |
16-20 | 213 | 247 | 237 | 239 | 235 | 255 | 268 | 166 | 299 | 310 | 286 | 62 | 2.817 |
21-25 | 612 | 594 | 562 | 358 | 426 | 519 | 335 | 223 | 569 | 585 | 387 | 134 | 5.304 |
26-30 | 927 | 850 | 993 | 828 | 925 | 776 | 671 | 449 | 820 | 1.049 | 621 | 144 | 9.053 |
31-40 | 1.171 | 1.008 | 1.088 | 891 | 960 | 1.045 | 991 | 621 | 1.002 | 1.155 | 770 | 281 | 10.983 |
41-50 | 350 | 403 | 387 | 295 | 350 | 382 | 394 | 260 | 413 | 576 | 320 | 80 | 4.210 |
51-60 | 149 | 130 | 114 | 95 | 106 | 101 | 87 | 84 | 147 | 180 | 124 | 59 | 1.376 |
61-70 | 23 | 27 | 24 | 36 | 40 | 55 | 43 | 13 | 34 | 71 | 31 | 29 | 426 |
oltre 70 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||||
non indicato | 1.443 | 1.399 | 1.409 | 1.289 | 1.444 | 1.504 | 1.477 | 866 | 1.421 | 1.411 | 943 | 130 | 14.736 |
Totale complessivo | 4.989 | 4.721 | 4.889 | 4.100 | 4.565 | 4.817 | 4.443 | 2.767 | 4.968 | 5.519 | 3.654 | 951 | 50.383 |
fino a Novembre include Centrho |