proxy | centrho | ||||||||||||
Anno | 2007 | ||||||||||||
mese | |||||||||||||
FASCIA | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale complessivo |
0-5 | |||||||||||||
06-10 | 11 | 11 | |||||||||||
11-15 | 41 | 151 | 192 | ||||||||||
16-20 | 106 | 308 | 414 | ||||||||||
21-25 | 87 | 285 | 372 | ||||||||||
26-30 | 212 | 397 | 609 | ||||||||||
31-40 | 219 | 632 | 851 | ||||||||||
41-50 | 133 | 316 | 449 | ||||||||||
51-60 | 33 | 113 | 146 | ||||||||||
61-70 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
oltre 70 | |||||||||||||
non indicato | 395 | 927 | 1.322 | ||||||||||
Totale complessivo | 1.234 | 3.150 | 4.384 | ||||||||||
fino al 10 i dati sono inclusi in Rho Burba |