| Biblioteca | Istituto Gadda Paderno | ||||
| Annoiscr | 2007 | ||||
| MaxDiAnnoPrestito | (Tutto) | ||||
| GENDER | |||||
| FASCIA2 | Dati | Totale complessivo | |||
| 0-5 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 06-10 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 11-15 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 16-20 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 21-25 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 26-30 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 31-40 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 41-50 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 51-60 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| 61-70 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| oltre 70 | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| nonIndicato | navigazioni | ||||
| utenti | |||||
| navigazioni totale | |||||
| utenti totale |